أروبا
رياح تجارية تُبقي الحرارة ضمن حدود الصدق، ومشهد صحراوي من صبّار وأشجار ديفي-ديفي مائلة إلى الأبد في اتجاه واحد، وماء هادئ لدرجة أن السبّاحين المتوترين أنفسهم يسترخون.
أفضل وقت لزيارة أروبا هو طوال السنة، حين تبلغ العظمى النهارية المعتادة نحو 31°C (87°F). التوقيت المحلي هناك 06:33 (UTC-4).
مناسبة لمن يحب
في موسمها
السنة في لمحة
يناير · العظمى 83°F · المطر 1.3 بوصة · 11.5 ساعة من ضوء النهار · ضمن أفضل وقت للسفر
الأعمدة المظللة هي أفضل وقت للسفر
مقاسة في Oranjestad، بوابة الوصول لهذه الصفحة
| الشهر | العظمى °Cالعظمى °F | المطر ملمالمطر بوصة | الضوء | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| يناير | 29°C83°F | 34mm1.3in | 11.5 ساعة11.5 ساعة | ضمن أفضل وقت للسفر |
| فبراير | 29°C83°F | 30mm1.2in | 11.7 ساعة11.7 ساعة | ضمن أفضل وقت للسفر |
| مارس | 29°C84°F | 33mm1.3in | 12.0 ساعة12.0 ساعة | ضمن أفضل وقت للسفر |
| أبريل | 30°C85°F | 21mm0.8in | 12.4 ساعة12.4 ساعة | ضمن أفضل وقت للسفر |
| مايو | 30°C86°F | 17mm0.7in | 12.7 ساعة12.7 ساعة | ضمن أفضل وقت للسفر |
| يونيو | 31°C87°F | 32mm1.3in | 12.9 ساعة12.9 ساعة | ضمن أفضل وقت للسفر |
| يوليو | 30°C87°F | 33mm1.3in | 12.8 ساعة12.8 ساعة | ضمن أفضل وقت للسفر |
| أغسطس | 31°C88°F | 45mm1.8in | 12.5 ساعة12.5 ساعة | ضمن أفضل وقت للسفر |
| سبتمبر | 32°C89°F | 42mm1.7in | 12.2 ساعة12.2 ساعة | ضمن أفضل وقت للسفر |
| أكتوبر | 31°C87°F | 70mm2.8in | 11.8 ساعة11.8 ساعة | ضمن أفضل وقت للسفر |
| نوفمبر | 30°C85°F | 88mm3.5in | 11.5 ساعة11.5 ساعة | ضمن أفضل وقت للسفر |
| ديسمبر | 29°C84°F | 47mm1.9in | 11.4 ساعة11.4 ساعة | ضمن أفضل وقت للسفر |
معلومات مفيدة
- العملة
- AWG · Aruban florin
- اللغة
- Dutch, Papiamento
- القيادة
- على اليمين
الولايات المتحدة: النوع A, B في بلدك، لا حاجة إلى محوّل قابس. 127 فولت هناك، 120 فولت في بلدك: تأكّد أن الشاحن يدعم 100-240 فولت.
هل ستتفق مجموعتك كلها عليها؟
لا تتفقون إلى أين؟ حدّدوا الممكن فعلاً، وليجب كلٌّ منكم عن ثمانية أسئلة سريعة، فتخرج الوجهة الواحدة التي تناسب الجميع. الصغار يلعبون أيضاً: الأسئلة تُقرأ بصوت عالٍ والإجابات صور. دقيقتان لكل شخص، بلا تسجيل.
جرّبها مع مجموعتك