هوي آن
بلدة قديمة مضاءة بالفوانيس كل مدخل ثانٍ فيها خياط يُخرج بدلة بحلول الغد، ونهر أجمل ما يُرى من قارب فوانيس ورقية بعد الظلام، وشاطئ على بعد مشوار دراجة لبقية اليوم.
أفضل وقت لزيارة هوي آن هو فبراير–يوليو، حين تبلغ العظمى النهارية المعتادة نحو 29°C (85°F). التوقيت المحلي هناك 22:40 (UTC+7).
مناسبة لمن يحب
في موسمها
السنة في لمحة
فبراير · العظمى 76°F · المطر 2.6 بوصة · 11.6 ساعة من ضوء النهار · ضمن أفضل وقت للسفر
الأعمدة المظللة هي أفضل وقت للسفر
مقاسة في Da Nang، بوابة الوصول لهذه الصفحة
| الشهر | العظمى °Cالعظمى °F | المطر ملمالمطر بوصة | الضوء | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| يناير | 24°C74°F | 172mm6.8in | 11.3 ساعة11.3 ساعة | |
| فبراير | 25°C76°F | 67mm2.6in | 11.6 ساعة11.6 ساعة | ضمن أفضل وقت للسفر |
| مارس | 27°C81°F | 50mm2.0in | 12.0 ساعة12.0 ساعة | ضمن أفضل وقت للسفر |
| أبريل | 29°C84°F | 105mm4.1in | 12.5 ساعة12.5 ساعة | ضمن أفضل وقت للسفر |
| مايو | 32°C89°F | 60mm2.4in | 12.9 ساعة12.9 ساعة | ضمن أفضل وقت للسفر |
| يونيو | 34°C93°F | 34mm1.3in | 13.1 ساعة13.1 ساعة | ضمن أفضل وقت للسفر |
| يوليو | 33°C91°F | 96mm3.8in | 13.0 ساعة13.0 ساعة | ضمن أفضل وقت للسفر |
| أغسطس | 33°C91°F | 127mm5.0in | 12.7 ساعة12.7 ساعة | |
| سبتمبر | 30°C87°F | 271mm10.7in | 12.2 ساعة12.2 ساعة | |
| أكتوبر | 28°C82°F | 576mm22.7in | 11.7 ساعة11.7 ساعة | |
| نوفمبر | 27°C80°F | 327mm12.9in | 11.4 ساعة11.4 ساعة | |
| ديسمبر | 24°C75°F | 309mm12.2in | 11.2 ساعة11.2 ساعة |
معلومات مفيدة
- العملة
- VND · Vietnamese đồng
- اللغة
- Vietnamese
- القيادة
- على اليمين
الولايات المتحدة: النوع A في بلدك يدخل، فشاحن هاتفك بخير؛ وقوابس النوع B مؤرَّضة ولا تدخل. 220 فولت هناك، 120 فولت في بلدك: تأكّد أن الشاحن يدعم 100-240 فولت.
هل ستتفق مجموعتك كلها عليها؟
لا تتفقون إلى أين؟ حدّدوا الممكن فعلاً، وليجب كلٌّ منكم عن ثمانية أسئلة سريعة، فتخرج الوجهة الواحدة التي تناسب الجميع. الصغار يلعبون أيضاً: الأسئلة تُقرأ بصوت عالٍ والإجابات صور. دقيقتان لكل شخص، بلا تسجيل.
جرّبها مع مجموعتك