Bagan
Über zweitausend uralte Tempel, verstreut über eine Ebene, Nebel, der bei Sonnenaufgang über den Stupas verglüht, und ein Ochsenkarren-Tempo des Lebens, das sich darum herum kaum verändert hat.
Die beste Reisezeit für Bagan ist Nov–Feb, mit typischen Tageshöchstwerten um 29°C (85°F). Die Ortszeit dort ist 07:45 (UTC+6:30).
Gut für
In Saison
Das Jahr auf einen Blick
Januar · Höchstwert 83°F · Regen 0,2 in · 11,0 Std. Tageslicht · in der empfohlenen Reisezeit
hinterlegte Spalten sind die empfohlene Reisezeit
Gemessen in Nyaung U, dem Ausgangspunkt dieser Seite
| Monat | Höchstwert °CHöchstwert °F | Regen mmRegen in | Licht | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 28°C83°F | 5mm0,2in | 11,0 Std.11,0 Std. | in der empfohlenen Reisezeit |
| Februar | 31°C88°F | 0mm0,0in | 11,4 Std.11,4 Std. | in der empfohlenen Reisezeit |
| März | 35°C96°F | 11mm0,4in | 12,0 Std.12,0 Std. | |
| April | 38°C100°F | 7mm0,3in | 12,6 Std.12,6 Std. | |
| Mai | 37°C99°F | 89mm3,5in | 13,1 Std.13,1 Std. | |
| Juni | 35°C96°F | 76mm3,0in | 13,4 Std.13,4 Std. | |
| Juli | 35°C96°F | 92mm3,6in | 13,3 Std.13,3 Std. | |
| August | 34°C92°F | 174mm6,9in | 12,9 Std.12,9 Std. | |
| September | 32°C90°F | 290mm11,4in | 12,2 Std.12,2 Std. | |
| Oktober | 32°C89°F | 165mm6,5in | 11,6 Std.11,6 Std. | |
| November | 31°C88°F | 25mm1,0in | 11,1 Std.11,1 Std. | in der empfohlenen Reisezeit |
| Dezember | 29°C84°F | 2mm0,1in | 10,8 Std.10,8 Std. | in der empfohlenen Reisezeit |
Gut zu wissen
- Währung
- MMK · kyat
- Sprache
- Burmese
- Verkehr
- rechts
Vereinigte Staaten: zu Hause Typ A, B, Sie brauchen einen Adapter. 230 V dort, 120 V zu Hause — prüfen Sie, ob Ihr Ladegerät 100-240 V angibt.
Wäre deine ganze Gruppe dafür?
Ihr könnt euch nicht einigen, wohin es gehen soll? Legt fest, was tatsächlich möglich ist, beantwortet je acht kurze Fragen, und heraus kommt das eine Reiseziel, das zu allen passt. Auch die Kleinen spielen mit: Fragen werden vorgelesen, Antworten sind Bilder. Zwei Minuten pro Person, keine Anmeldung.
Probier es mit deiner Gruppe