Der Salar de Uyuni
Zehntausend Quadratkilometer Salzebene, die sich nach Regen in einen perfekten Spiegel verwandelt, sodass der Horizont verschwindet und der Jeep zu schweben scheint.
Die beste Reisezeit für Der Salar de Uyuni ist Dez–Apr, für den Spiegel, mit typischen Tageshöchstwerten um 18°C (64°F). Die Ortszeit dort ist 04:08 (UTC-4).
Gut für
In Saison
Das Jahr auf einen Blick
Januar · Höchstwert 64°F · Regen 3,4 in · 13,2 Std. Tageslicht · in der empfohlenen Reisezeit
hinterlegte Spalten sind die empfohlene Reisezeit
| Monat | Höchstwert °CHöchstwert °F | Regen mmRegen in | Licht | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 18°C64°F | 86mm3,4in | 13,2 Std.13,2 Std. | in der empfohlenen Reisezeit |
| Februar | 18°C64°F | 62mm2,4in | 12,8 Std.12,8 Std. | in der empfohlenen Reisezeit |
| März | 18°C64°F | 31mm1,2in | 12,3 Std.12,3 Std. | in der empfohlenen Reisezeit |
| April | 16°C61°F | 1mm0,0in | 11,6 Std.11,6 Std. | in der empfohlenen Reisezeit |
| Mai | 13°C55°F | 0mm0,0in | 11,2 Std.11,2 Std. | |
| Juni | 11°C51°F | 0mm0,0in | 10,9 Std.10,9 Std. | |
| Juli | 12°C53°F | 1mm0,0in | 11,0 Std.11,0 Std. | |
| August | 13°C55°F | 1mm0,0in | 11,4 Std.11,4 Std. | |
| September | 16°C60°F | 5mm0,2in | 12,0 Std.12,0 Std. | |
| Oktober | 18°C64°F | 2mm0,1in | 12,6 Std.12,6 Std. | |
| November | 19°C66°F | 11mm0,4in | 13,1 Std.13,1 Std. | |
| Dezember | 19°C66°F | 61mm2,4in | 13,4 Std.13,4 Std. | in der empfohlenen Reisezeit |
Gut zu wissen
- Währung
- BOB · boliviano
- Sprache
- Spanish, Aymara, Quechua, and more
- Verkehr
- rechts
Vereinigte Staaten: zu Hause Typ B nur mit Adapter, Typ A ohne. 115/230 V dort, 120 V zu Hause — prüfen Sie, ob Ihr Ladegerät 100-240 V angibt.
Wäre deine ganze Gruppe dafür?
Ihr könnt euch nicht einigen, wohin es gehen soll? Legt fest, was tatsächlich möglich ist, beantwortet je acht kurze Fragen, und heraus kommt das eine Reiseziel, das zu allen passt. Auch die Kleinen spielen mit: Fragen werden vorgelesen, Antworten sind Bilder. Zwei Minuten pro Person, keine Anmeldung.
Probier es mit deiner Gruppe