Korfu
Eine venezianische Altstadt, die stellenweise italienischer als griechisch wirkt, Olivenhaine über einen Grossteil der Insel, und Strände an der Nordküste, die bis ans Wasser grün und bewaldet bleiben.
Die beste Reisezeit für Korfu ist Mai–Sep, mit typischen Tageshöchstwerten um 31°C (87°F). Die Ortszeit dort ist 11:07 (UTC+3).
Gut für
In Saison
Das Jahr auf einen Blick
Mai · Höchstwert 72°F · Regen 2,8 in · 14,3 Std. Tageslicht · in der empfohlenen Reisezeit
hinterlegte Spalten sind die empfohlene Reisezeit
Gemessen in Kerkyra (Corfu), dem Ausgangspunkt dieser Seite
| Monat | Höchstwert °CHöchstwert °F | Regen mmRegen in | Licht | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 13°C55°F | 225mm8,9in | 9,7 Std.9,7 Std. | |
| Februar | 14°C58°F | 90mm3,5in | 10,6 Std.10,6 Std. | |
| März | 15°C60°F | 107mm4,2in | 11,8 Std.11,8 Std. | |
| April | 18°C64°F | 85mm3,3in | 13,2 Std.13,2 Std. | |
| Mai | 22°C72°F | 71mm2,8in | 14,3 Std.14,3 Std. | in der empfohlenen Reisezeit |
| Juni | 28°C82°F | 33mm1,3in | 15,0 Std.15,0 Std. | in der empfohlenen Reisezeit |
| Juli | 32°C90°F | 8mm0,3in | 14,7 Std.14,7 Std. | in der empfohlenen Reisezeit |
| August | 32°C89°F | 38mm1,5in | 13,7 Std.13,7 Std. | in der empfohlenen Reisezeit |
| September | 28°C82°F | 76mm3,0in | 12,4 Std.12,4 Std. | in der empfohlenen Reisezeit |
| Oktober | 23°C73°F | 203mm8,0in | 11,1 Std.11,1 Std. | |
| November | 19°C66°F | 326mm12,8in | 9,9 Std.9,9 Std. | |
| Dezember | 15°C60°F | 281mm11,1in | 9,4 Std.9,4 Std. |
Gut zu wissen
- Währung
- EUR
- Sprache
- Greek
- Verkehr
- rechts
Vereinigte Staaten: zu Hause Typ A, B, Sie brauchen einen Adapter. 230 V dort, 120 V zu Hause — prüfen Sie, ob Ihr Ladegerät 100-240 V angibt.
Wäre deine ganze Gruppe dafür?
Ihr könnt euch nicht einigen, wohin es gehen soll? Legt fest, was tatsächlich möglich ist, beantwortet je acht kurze Fragen, und heraus kommt das eine Reiseziel, das zu allen passt. Auch die Kleinen spielen mit: Fragen werden vorgelesen, Antworten sind Bilder. Zwei Minuten pro Person, keine Anmeldung.
Probier es mit deiner Gruppe