Lissabon & Sintra
Strassenbahnen, die zu steile Hügel hochklettern, ein Märchenschloss in den Hügeln von Sintra, bemalt wie eine Kinderzeichnung, und Puddingtörtchen, die bisher niemand verbessern konnte.
Die beste Reisezeit für Lissabon & Sintra ist Apr–Mai, Sep–Okt, mit typischen Tageshöchstwerten um 22°C (72°F). Die Ortszeit dort ist 22:51 (UTC+1).
Gut für
In Saison
Das Jahr auf einen Blick
April · Höchstwert 66°F · Regen 3,0 in · 13,2 Std. Tageslicht · in der empfohlenen Reisezeit
hinterlegte Spalten sind die empfohlene Reisezeit
Gemessen in Lisbon, dem Ausgangspunkt dieser Seite
| Monat | Höchstwert °CHöchstwert °F | Regen mmRegen in | Licht | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 14°C57°F | 40mm1,6in | 9,7 Std.9,7 Std. | |
| Februar | 16°C62°F | 48mm1,9in | 10,7 Std.10,7 Std. | |
| März | 18°C64°F | 45mm1,8in | 11,8 Std.11,8 Std. | |
| April | 19°C66°F | 77mm3,0in | 13,2 Std.13,2 Std. | in der empfohlenen Reisezeit |
| Mai | 24°C75°F | 25mm1,0in | 14,3 Std.14,3 Std. | in der empfohlenen Reisezeit |
| Juni | 24°C76°F | 22mm0,9in | 14,9 Std.14,9 Std. | |
| Juli | 28°C83°F | 2mm0,1in | 14,6 Std.14,6 Std. | |
| August | 28°C82°F | 3mm0,1in | 13,7 Std.13,7 Std. | |
| September | 26°C79°F | 58mm2,3in | 12,4 Std.12,4 Std. | in der empfohlenen Reisezeit |
| Oktober | 23°C73°F | 93mm3,7in | 11,1 Std.11,1 Std. | in der empfohlenen Reisezeit |
| November | 18°C64°F | 75mm3,0in | 10,0 Std.10,0 Std. | |
| Dezember | 16°C60°F | 129mm5,1in | 9,5 Std.9,5 Std. |
Gut zu wissen
- Währung
- EUR
- Sprache
- Portuguese
- Verkehr
- rechts
Vereinigte Staaten: zu Hause Typ A, B, Sie brauchen einen Adapter. 230 V dort, 120 V zu Hause — prüfen Sie, ob Ihr Ladegerät 100-240 V angibt.
Wäre deine ganze Gruppe dafür?
Ihr könnt euch nicht einigen, wohin es gehen soll? Legt fest, was tatsächlich möglich ist, beantwortet je acht kurze Fragen, und heraus kommt das eine Reiseziel, das zu allen passt. Auch die Kleinen spielen mit: Fragen werden vorgelesen, Antworten sind Bilder. Zwei Minuten pro Person, keine Anmeldung.
Probier es mit deiner Gruppe