Malabo
Eine spanisch-koloniale Hauptstadt auf einer Vulkaninsel statt auf dem Festland, Ölreichtum, der eine Skyline finanziert, die ihre Nachbarn überflügelt, und Regenwaldreservate eine kurze Fahrt entfernt, wo Bohrtürme und Gorillas die Touristen noch immer zahlenmässig übertreffen.
Die beste Reisezeit für Malabo ist Dez–Feb, mit typischen Tageshöchstwerten um 29°C (84°F). Die Ortszeit dort ist 07:04 (UTC+1).
Gut für
In Saison
Das Jahr auf einen Blick
Januar · Höchstwert 84°F · Regen 1,1 in · 11,9 Std. Tageslicht · in der empfohlenen Reisezeit
hinterlegte Spalten sind die empfohlene Reisezeit
| Monat | Höchstwert °CHöchstwert °F | Regen mmRegen in | Licht | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 29°C84°F | 29mm1,1in | 11,9 Std.11,9 Std. | in der empfohlenen Reisezeit |
| Februar | 30°C85°F | 29mm1,1in | 12,0 Std.12,0 Std. | in der empfohlenen Reisezeit |
| März | 29°C84°F | 127mm5,0in | 12,1 Std.12,1 Std. | |
| April | 29°C84°F | 133mm5,2in | 12,2 Std.12,2 Std. | |
| Mai | 28°C83°F | 182mm7,2in | 12,3 Std.12,3 Std. | |
| Juni | 27°C80°F | 412mm16,2in | 12,3 Std.12,3 Std. | |
| Juli | 26°C80°F | 457mm18,0in | 12,3 Std.12,3 Std. | |
| August | 26°C80°F | 404mm15,9in | 12,2 Std.12,2 Std. | |
| September | 27°C80°F | 415mm16,3in | 12,1 Std.12,1 Std. | |
| Oktober | 27°C81°F | 303mm11,9in | 12,0 Std.12,0 Std. | |
| November | 28°C82°F | 96mm3,8in | 11,9 Std.11,9 Std. | |
| Dezember | 29°C83°F | 25mm1,0in | 11,9 Std.11,9 Std. | in der empfohlenen Reisezeit |
Gut zu wissen
- Sprache
- Spanish, French, Portuguese
- Verkehr
- rechts
Vereinigte Staaten: zu Hause Typ A, B, Sie brauchen einen Adapter. 220 V dort, 120 V zu Hause — prüfen Sie, ob Ihr Ladegerät 100-240 V angibt.
Wäre deine ganze Gruppe dafür?
Ihr könnt euch nicht einigen, wohin es gehen soll? Legt fest, was tatsächlich möglich ist, beantwortet je acht kurze Fragen, und heraus kommt das eine Reiseziel, das zu allen passt. Auch die Kleinen spielen mit: Fragen werden vorgelesen, Antworten sind Bilder. Zwei Minuten pro Person, keine Anmeldung.
Probier es mit deiner Gruppe