Dublín y la costa este
Una pinta servida con más ceremonia de la que probablemente requiere la ocasión, un linaje literario que toda la ciudad parece haberse aprendido de memoria, y una costa al sur de la ciudad que convierte una escapada urbana también en un día de playa.
La mejor época para visitar Dublín y la costa este es May–Sep, con máximas diurnas típicas en torno a los 19°C (66°F). Allí la hora local es 12:41 (UTC+1).
Ideal para
En temporada
El año de un vistazo
mayo · máxima 59°F · lluvia 2,4 in · 15,9 h de luz · dentro de la mejor época
las columnas sombreadas son la mejor época
Medido en Dublin, la puerta de entrada de esta página
| Mes | Máxima °CMáxima °F | Lluvia mmLluvia in | Luz | Notas |
|---|---|---|---|---|
| enero | 8°C47°F | 53mm2,1in | 8,0 h8,0 h | |
| febrero | 10°C50°F | 72mm2,8in | 9,7 h9,7 h | |
| marzo | 11°C51°F | 68mm2,7in | 11,7 h11,7 h | |
| abril | 12°C53°F | 55mm2,2in | 13,9 h13,9 h | |
| mayo | 15°C59°F | 62mm2,4in | 15,9 h15,9 h | dentro de la mejor época |
| junio | 18°C64°F | 78mm3,1in | 17,0 h17,0 h | dentro de la mejor época |
| julio | 20°C67°F | 87mm3,4in | 16,5 h16,5 h | dentro de la mejor época |
| agosto | 19°C66°F | 91mm3,6in | 14,8 h14,8 h | dentro de la mejor época |
| septiembre | 18°C64°F | 97mm3,8in | 12,6 h12,6 h | dentro de la mejor época |
| octubre | 14°C58°F | 113mm4,4in | 10,4 h10,4 h | |
| noviembre | 11°C51°F | 83mm3,3in | 8,5 h8,5 h | |
| diciembre | 9°C48°F | 87mm3,4in | 7,5 h7,5 h |
Conviene saber
Estados Unidos: en casa Tipo A, B, necesitarás un adaptador. 230 V allí, 120 V en casa: comprueba que tu cargador indique 100-240 V.
Comprueba tus propios enchufes
¿Todo tu grupo estaría de acuerdo?
¿No hay acuerdo sobre adónde ir? Reduce el mundo a lo realmente posible, que cada uno responda ocho preguntas rápidas, y sale el único destino que encaja con todos. Los más pequeños también juegan, con preguntas leídas en voz alta y respuestas con imágenes. Dos minutos por persona, sin registro.
Pruébalo con tu grupo