Hyderabad
Un fuerte con una acústica tan precisa que un aplauso en la entrada se oye en la cima, un biryani que la mitad del país defiende como la única versión correcta, y perlas comerciadas en los bazares de la ciudad vieja como se hace desde hace cuatrocientos años.
La mejor época para visitar Hyderabad es Oct–Mar, con máximas diurnas típicas en torno a los 28°C (83°F). Allí la hora local es 13:56 (UTC+5:30).
Ideal para
En temporada
El año de un vistazo
enero · máxima 82°F · lluvia 0,5 in · 11,2 h de luz · dentro de la mejor época
las columnas sombreadas son la mejor época
| Mes | Máxima °CMáxima °F | Lluvia mmLluvia in | Luz | Notas |
|---|---|---|---|---|
| enero | 28°C82°F | 12mm0,5in | 11,2 h11,2 h | dentro de la mejor época |
| febrero | 30°C86°F | 6mm0,2in | 11,6 h11,6 h | dentro de la mejor época |
| marzo | 34°C93°F | 13mm0,5in | 12,0 h12,0 h | dentro de la mejor época |
| abril | 36°C96°F | 12mm0,5in | 12,5 h12,5 h | |
| mayo | 36°C97°F | 29mm1,1in | 12,9 h12,9 h | |
| junio | 33°C91°F | 103mm4,1in | 13,2 h13,2 h | |
| julio | 29°C83°F | 257mm10,1in | 13,1 h13,1 h | |
| agosto | 29°C83°F | 156mm6,1in | 12,7 h12,7 h | |
| septiembre | 29°C83°F | 197mm7,8in | 12,2 h12,2 h | |
| octubre | 29°C84°F | 103mm4,1in | 11,7 h11,7 h | dentro de la mejor época |
| noviembre | 29°C83°F | 25mm1,0in | 11,3 h11,3 h | dentro de la mejor época |
| diciembre | 28°C82°F | 7mm0,3in | 11,1 h11,1 h | dentro de la mejor época |
Conviene saber
- Moneda
- INR · Indian rupee
- Idioma
- Hindi, English
- Circulación
- por la izquierda
Estados Unidos: en casa Tipo A, B, necesitarás un adaptador. 230 V allí, 120 V en casa — comprueba que tu cargador indique 100-240 V.
Comprueba tus propios enchufes
¿Todo tu grupo estaría de acuerdo?
¿No hay acuerdo sobre adónde ir? Reduce el mundo a lo realmente posible, que cada uno responda ocho preguntas rápidas, y sale el único destino que encaja con todos. Los más pequeños también juegan, con preguntas leídas en voz alta y respuestas con imágenes. Dos minutos por persona, sin registro.
Pruébalo con tu grupo