Madeira
Una isla volcánica de senderos de levadas trazados en las laderas para riego y hoy recorridos por las vistas, jardines subtropicales, y acantilados que caen directamente al Atlántico.
La mejor época para visitar Madeira es Cualquier mes, con máximas diurnas típicas en torno a los 24°C (75°F). Allí la hora local es 11:36 (UTC+1).
Ideal para
En temporada
El año de un vistazo
enero · máxima 64°F · lluvia 3,8 in · 10,2 h de luz · dentro de la mejor época
las columnas sombreadas son la mejor época
Medido en Funchal, la puerta de entrada de esta página
| Mes | Máxima °CMáxima °F | Lluvia mmLluvia in | Luz | Notas |
|---|---|---|---|---|
| enero | 18°C64°F | 96mm3,8in | 10,2 h10,2 h | dentro de la mejor época |
| febrero | 18°C65°F | 68mm2,7in | 11,0 h11,0 h | dentro de la mejor época |
| marzo | 18°C65°F | 69mm2,7in | 11,9 h11,9 h | dentro de la mejor época |
| abril | 19°C67°F | 63mm2,5in | 12,9 h12,9 h | dentro de la mejor época |
| mayo | 21°C70°F | 40mm1,6in | 13,8 h13,8 h | dentro de la mejor época |
| junio | 22°C72°F | 104mm4,1in | 14,3 h14,3 h | dentro de la mejor época |
| julio | 24°C75°F | 19mm0,7in | 14,1 h14,1 h | dentro de la mejor época |
| agosto | 26°C78°F | 25mm1,0in | 13,3 h13,3 h | dentro de la mejor época |
| septiembre | 25°C76°F | 59mm2,3in | 12,3 h12,3 h | dentro de la mejor época |
| octubre | 24°C75°F | 65mm2,6in | 11,3 h11,3 h | dentro de la mejor época |
| noviembre | 21°C70°F | 89mm3,5in | 10,4 h10,4 h | dentro de la mejor época |
| diciembre | 20°C67°F | 111mm4,4in | 10,0 h10,0 h | dentro de la mejor época |
Conviene saber
- Moneda
- EUR
- Idioma
- Portuguese
- Circulación
- por la derecha
Estados Unidos: en casa Tipo A, B, necesitarás un adaptador. 230 V allí, 120 V en casa: comprueba que tu cargador indique 100-240 V.
Comprueba tus propios enchufes
¿Todo tu grupo estaría de acuerdo?
¿No hay acuerdo sobre adónde ir? Reduce el mundo a lo realmente posible, que cada uno responda ocho preguntas rápidas, y sale el único destino que encaja con todos. Los más pequeños también juegan, con preguntas leídas en voz alta y respuestas con imágenes. Dos minutos por persona, sin registro.
Pruébalo con tu grupo