Puerto Vallarta
Un casco antiguo empedrado que sube por las colinas sobre una bahía que las ballenas jorobadas usan como guardería invernal, tacos de pescado comidos a pocos pasos del malecón, y un telón de fondo de selva lo bastante cerca para un desvío en tirolina antes de comer.
La mejor época para visitar Puerto Vallarta es Nov–Abr, con máximas diurnas típicas en torno a los 27°C (81°F). Allí la hora local es 17:03 (UTC-6).
Ideal para
En temporada
El año de un vistazo
enero · máxima 79°F · lluvia 0,8 in · 11,0 h de luz · dentro de la mejor época
las columnas sombreadas son la mejor época
| Mes | Máxima °CMáxima °F | Lluvia mmLluvia in | Luz | Notas |
|---|---|---|---|---|
| enero | 26°C79°F | 20mm0,8in | 11,0 h11,0 h | dentro de la mejor época |
| febrero | 26°C78°F | 19mm0,7in | 11,4 h11,4 h | dentro de la mejor época |
| marzo | 26°C79°F | 0mm0,0in | 12,0 h12,0 h | dentro de la mejor época |
| abril | 27°C81°F | 0mm0,0in | 12,6 h12,6 h | dentro de la mejor época |
| mayo | 29°C84°F | 3mm0,1in | 13,1 h13,1 h | |
| junio | 30°C85°F | 76mm3,0in | 13,4 h13,4 h | |
| julio | 31°C87°F | 219mm8,6in | 13,3 h13,3 h | |
| agosto | 31°C87°F | 248mm9,8in | 12,8 h12,8 h | |
| septiembre | 30°C86°F | 286mm11,3in | 12,2 h12,2 h | |
| octubre | 30°C86°F | 155mm6,1in | 11,6 h11,6 h | |
| noviembre | 29°C84°F | 9mm0,4in | 11,1 h11,1 h | dentro de la mejor época |
| diciembre | 27°C81°F | 11mm0,4in | 10,9 h10,9 h | dentro de la mejor época |
Conviene saber
- Moneda
- MXN · peso
- Idioma
- Spanish, Nahuatl, Yucatec Maya
- Circulación
- por la derecha
Estados Unidos: en casa Tipo A, B, sin adaptador. 127 V allí, 120 V en casa — comprueba que tu cargador indique 100-240 V.
Comprueba tus propios enchufes
¿Todo tu grupo estaría de acuerdo?
¿No hay acuerdo sobre adónde ir? Reduce el mundo a lo realmente posible, que cada uno responda ocho preguntas rápidas, y sale el único destino que encaja con todos. Los más pequeños también juegan, con preguntas leídas en voz alta y respuestas con imágenes. Dos minutos por persona, sin registro.
Pruébalo con tu grupo