Sucre
Una capital constitucional encalada conservada casi por completo en arquitectura colonial, huellas de dinosaurio en una cantera de cemento en las afueras que atraen tanto a paleontólogos como a turistas, y un clima más fresco y suave que el resto del altiplano del país.
La mejor época para visitar Sucre es Abr–Oct, con máximas diurnas típicas en torno a los 21°C (69°F). Allí la hora local es 03:17 (UTC-4).
Ideal para
En temporada
El año de un vistazo
abril · máxima 63°F · lluvia 2,2 in · 11,7 h de luz · dentro de la mejor época
las columnas sombreadas son la mejor época
| Mes | Máxima °CMáxima °F | Lluvia mmLluvia in | Luz | Notas |
|---|---|---|---|---|
| enero | 18°C65°F | 161mm6,3in | 13,2 h13,2 h | |
| febrero | 17°C63°F | 176mm6,9in | 12,8 h12,8 h | |
| marzo | 17°C63°F | 134mm5,3in | 12,2 h12,2 h | |
| abril | 17°C63°F | 55mm2,2in | 11,7 h11,7 h | dentro de la mejor época |
| mayo | 18°C64°F | 11mm0,4in | 11,2 h11,2 h | dentro de la mejor época |
| junio | 18°C64°F | 5mm0,2in | 11,0 h11,0 h | dentro de la mejor época |
| julio | 19°C65°F | 4mm0,2in | 11,1 h11,1 h | dentro de la mejor época |
| agosto | 19°C66°F | 7mm0,3in | 11,5 h11,5 h | dentro de la mejor época |
| septiembre | 20°C69°F | 26mm1,0in | 12,0 h12,0 h | dentro de la mejor época |
| octubre | 21°C69°F | 60mm2,4in | 12,6 h12,6 h | dentro de la mejor época |
| noviembre | 21°C69°F | 76mm3,0in | 13,1 h13,1 h | |
| diciembre | 18°C65°F | 189mm7,4in | 13,3 h13,3 h |
Conviene saber
- Moneda
- BOB · boliviano
- Idioma
- Spanish, Aymara, Quechua, and more
- Circulación
- por la derecha
Estados Unidos: en casa Tipo B necesita adaptador, Tipo A no. 115/230 V allí, 120 V en casa — comprueba que tu cargador indique 100-240 V.
Comprueba tus propios enchufes
¿Todo tu grupo estaría de acuerdo?
¿No hay acuerdo sobre adónde ir? Reduce el mundo a lo realmente posible, que cada uno responda ocho preguntas rápidas, y sale el único destino que encaja con todos. Los más pequeños también juegan, con preguntas leídas en voz alta y respuestas con imágenes. Dos minutos por persona, sin registro.
Pruébalo con tu grupo