Valparaíso
Una ciudad portuaria construida sobre laderas imposibles y conectada por funiculares centenarios, arte callejero que cubre escaleras enteras en lugar de solo paredes, y una vena bohemia a la que se remite toda la costa chilena.
La mejor época para visitar Valparaíso es Mar–May, Sep–Nov, con máximas diurnas típicas en torno a los 24°C (76°F). Allí la hora local es 08:17 (UTC-4).
Ideal para
En temporada
El año de un vistazo
marzo · máxima 83°F · lluvia 0,1 in · 12,4 h de luz · dentro de la mejor época
las columnas sombreadas son la mejor época
Medido en Santiago, la puerta de entrada de esta página
| Mes | Máxima °CMáxima °F | Lluvia mmLluvia in | Luz | Notas |
|---|---|---|---|---|
| enero | 30°C86°F | 22mm0,9in | 14,1 h14,1 h | |
| febrero | 30°C86°F | 2mm0,1in | 13,3 h13,3 h | |
| marzo | 29°C83°F | 2mm0,1in | 12,4 h12,4 h | dentro de la mejor época |
| abril | 24°C76°F | 26mm1,0in | 11,3 h11,3 h | dentro de la mejor época |
| mayo | 20°C68°F | 17mm0,7in | 10,4 h10,4 h | dentro de la mejor época |
| junio | 16°C60°F | 90mm3,5in | 10,0 h10,0 h | |
| julio | 15°C60°F | 62mm2,4in | 10,1 h10,1 h | |
| agosto | 17°C63°F | 58mm2,3in | 10,9 h10,9 h | |
| septiembre | 19°C67°F | 41mm1,6in | 11,9 h11,9 h | dentro de la mejor época |
| octubre | 23°C74°F | 13mm0,5in | 13,0 h13,0 h | dentro de la mejor época |
| noviembre | 27°C80°F | 17mm0,7in | 13,9 h13,9 h | dentro de la mejor época |
| diciembre | 30°C86°F | 1mm0,0in | 14,4 h14,4 h |
Conviene saber
- Moneda
- CLP · Chilean peso
- Idioma
- Spanish
- Circulación
- por la derecha
Estados Unidos: en casa Tipo A, B, necesitarás un adaptador. 220 V allí, 120 V en casa: comprueba que tu cargador indique 100-240 V.
Comprueba tus propios enchufes
¿Todo tu grupo estaría de acuerdo?
¿No hay acuerdo sobre adónde ir? Reduce el mundo a lo realmente posible, que cada uno responda ocho preguntas rápidas, y sale el único destino que encaja con todos. Los más pequeños también juegan, con preguntas leídas en voz alta y respuestas con imágenes. Dos minutos por persona, sin registro.
Pruébalo con tu grupo