Florianópolis
Quarante-deux plages sur une seule île, une culture du surf qui considère les prévisions de houle comme une lecture quotidienne essentielle, et un lagon en son centre où le vent fait du kitesurf le plan par défaut de l'après-midi.
La meilleure période pour visiter Florianópolis est Déc–Mar, avec des maximales diurnes typiques autour de 23°C (73°F). Sur place, il est 05:15 (UTC-3).
Idéal pour
En saison
L'année en un coup d'œil
janvier · maximale 83°F · pluie 7,1 in · 13,7 h de lumière du jour · dans la période recommandée
les colonnes ombrées sont la période recommandée
| Mois | Maximale °CMaximale °F | Pluie mmPluie in | Lumière | Notes |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 28°C83°F | 180mm7,1in | 13,7 h13,7 h | dans la période recommandée |
| février | 28°C82°F | 146mm5,7in | 13,1 h13,1 h | dans la période recommandée |
| mars | 27°C81°F | 135mm5,3in | 12,3 h12,3 h | dans la période recommandée |
| avril | 25°C77°F | 84mm3,3in | 11,5 h11,5 h | |
| mai | 23°C73°F | 129mm5,1in | 10,8 h10,8 h | |
| juin | 21°C70°F | 128mm5,0in | 10,4 h10,4 h | |
| juillet | 20°C68°F | 61mm2,4in | 10,5 h10,5 h | |
| août | 20°C69°F | 96mm3,8in | 11,1 h11,1 h | |
| septembre | 22°C71°F | 103mm4,1in | 12,0 h12,0 h | |
| octobre | 23°C73°F | 195mm7,7in | 12,8 h12,8 h | |
| novembre | 24°C76°F | 161mm6,3in | 13,5 h13,5 h | |
| décembre | 27°C80°F | 152mm6,0in | 13,9 h13,9 h | dans la période recommandée |
Bon à savoir
- Monnaie
- BRL · Brazilian real
- Langue
- Portuguese
- Conduite
- à droite
États-Unis : chez vous Type A, B, il vous faudra un adaptateur. 127/220 V sur place, 120 V chez vous — vérifiez que votre chargeur indique 100-240 V.
Tout votre groupe serait-il d'accord ?
Impossible de vous mettre d'accord sur la destination ? Définissez ce qui est réellement possible, répondez chacun à huit questions rapides, et il en ressort la seule destination qui convient à tout le monde. Les plus petits jouent aussi, avec des questions lues à voix haute et des réponses en images. Deux minutes chacun, sans inscription.
Essayez-le avec votre groupe