Madison
Un capitole situé sur un isthme entre deux lacs, un marché de producteurs qui fait le tour de toute la place chaque samedi en saison, et une énergie de ville étudiante qui maintient la scène des restaurants et des brasseries bien au-dessus de la taille de la ville.
La meilleure période pour visiter Madison est Juin–Sep, avec des maximales diurnes typiques autour de 27°C (81°F). Sur place, il est 03:10 (UTC-5).
Idéal pour
En saison
L'année en un coup d'œil
juin · maximale 79°F · pluie 3,2 in · 15,4 h de lumière du jour · dans la période recommandée
la ligne pointillée marque le point de congélation · les colonnes ombrées sont la période recommandée
| Mois | Maximale °CMaximale °F | Pluie mmPluie in | Lumière | Notes |
|---|---|---|---|---|
| janvier | -2°C28°F | 46mm1,8in | 9,3 h9,3 h | |
| février | -2°C29°F | 47mm1,9in | 10,5 h10,5 h | |
| mars | 7°C44°F | 73mm2,9in | 11,8 h11,8 h | |
| avril | 13°C55°F | 83mm3,3in | 13,3 h13,3 h | |
| mai | 20°C68°F | 103mm4,1in | 14,6 h14,6 h | |
| juin | 26°C79°F | 81mm3,2in | 15,4 h15,4 h | dans la période recommandée |
| juillet | 28°C83°F | 81mm3,2in | 15,1 h15,1 h | dans la période recommandée |
| août | 27°C81°F | 72mm2,8in | 13,9 h13,9 h | dans la période recommandée |
| septembre | 23°C73°F | 111mm4,4in | 12,4 h12,4 h | dans la période recommandée |
| octobre | 15°C58°F | 88mm3,5in | 10,9 h10,9 h | |
| novembre | 7°C45°F | 51mm2,0in | 9,6 h9,6 h | |
| décembre | 2°C36°F | 49mm1,9in | 9,0 h9,0 h |
Bon à savoir
- Monnaie
- USD · United States dollar
- Langue
- English
- Conduite
- à droite
États-Unis : chez vous Type A, B, pas d'adaptateur.
Tout votre groupe serait-il d'accord ?
Impossible de vous mettre d'accord sur la destination ? Définissez ce qui est réellement possible, répondez chacun à huit questions rapides, et il en ressort la seule destination qui convient à tout le monde. Les plus petits jouent aussi, avec des questions lues à voix haute et des réponses en images. Deux minutes chacun, sans inscription.
Essayez-le avec votre groupe