Népal – l'Himalaya
Des sentiers de maisons de thé à pied, des drapeaux de prière dans le vent, et les huit-mille qui se dévoilent aux premières lueurs du jour.
La meilleure période pour visiter Népal – l'Himalaya est Mar–Mai, Oct–Nov, avec des maximales diurnes typiques autour de 24°C (75°F). Sur place, il est 15:21 (UTC+5:45).
Idéal pour
En saison
L'année en un coup d'œil
mars · maximale 72°F · pluie 2,2 in · 11,9 h de lumière du jour · dans la période recommandée
les colonnes ombrées sont la période recommandée
Mesuré à Kathmandu, le point d’entrée de cette page
| Mois | Maximale °CMaximale °F | Pluie mmPluie in | Lumière | Notes |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 16°C62°F | 29mm1,1in | 10,6 h10,6 h | |
| février | 18°C64°F | 40mm1,6in | 11,2 h11,2 h | |
| mars | 22°C72°F | 57mm2,2in | 11,9 h11,9 h | dans la période recommandée |
| avril | 25°C76°F | 87mm3,4in | 12,8 h12,8 h | dans la période recommandée |
| mai | 25°C77°F | 246mm9,7in | 13,5 h13,5 h | dans la période recommandée |
| juin | 26°C79°F | 488mm19,2in | 13,9 h13,9 h | |
| juillet | 26°C79°F | 970mm38,2in | 13,7 h13,7 h | |
| août | 26°C80°F | 723mm28,5in | 13,1 h13,1 h | |
| septembre | 26°C78°F | 461mm18,1in | 12,3 h12,3 h | |
| octobre | 24°C75°F | 99mm3,9in | 11,4 h11,4 h | dans la période recommandée |
| novembre | 21°C70°F | 7mm0,3in | 10,7 h10,7 h | dans la période recommandée |
| décembre | 18°C64°F | 9mm0,4in | 10,4 h10,4 h |
Bon à savoir
- Monnaie
- NPR · Nepalese rupee
- Langue
- Nepali
- Conduite
- à gauche
États-Unis : chez vous Type A, B, il vous faudra un adaptateur. 230 V sur place, 120 V chez vous : vérifiez que votre chargeur indique 100-240 V.
Tout votre groupe serait-il d'accord ?
Impossible de vous mettre d'accord sur la destination ? Définissez ce qui est réellement possible, répondez chacun à huit questions rapides, et il en ressort la seule destination qui convient à tout le monde. Les plus petits jouent aussi, avec des questions lues à voix haute et des réponses en images. Deux minutes chacun, sans inscription.
Essayez-le avec votre groupe