Phoenix e il deserto di Sonora
Cactus saguaro che vigilano su una valle che diventa davvero calda non appena arriva l'estate, piscine di resort costruite proprio per quel problema, e un tramonto che fa qualcosa di diverso al cielo quasi ogni sera.
Il periodo migliore per visitare Phoenix e il deserto di Sonora è Nov–Apr, con massime diurne tipiche intorno ai 30°C (85°F). Lì l'ora locale è 00:00 (UTC-7).
Ideale per
In stagione
L'anno a colpo d'occhio
gennaio · massima 65°F · pioggia 1,1 in · 10,2 h di luce · nel periodo consigliato
le colonne evidenziate sono il periodo consigliato
| Mese | Massima °CMassima °F | Pioggia mmPioggia in | Luce | Note |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | 18°C65°F | 27mm1,1in | 10,2 h10,2 h | nel periodo consigliato |
| febbraio | 20°C67°F | 32mm1,3in | 10,9 h10,9 h | nel periodo consigliato |
| marzo | 24°C74°F | 40mm1,6in | 11,9 h11,9 h | nel periodo consigliato |
| aprile | 31°C87°F | 2mm0,1in | 13,0 h13,0 h | nel periodo consigliato |
| maggio | 35°C94°F | 1mm0,0in | 13,9 h13,9 h | |
| giugno | 40°C104°F | 2mm0,1in | 14,4 h14,4 h | |
| luglio | 41°C107°F | 73mm2,9in | 14,2 h14,2 h | |
| agosto | 40°C105°F | 44mm1,7in | 13,4 h13,4 h | |
| settembre | 38°C100°F | 32mm1,3in | 12,3 h12,3 h | |
| ottobre | 32°C89°F | 8mm0,3in | 11,3 h11,3 h | |
| novembre | 25°C77°F | 20mm0,8in | 10,4 h10,4 h | nel periodo consigliato |
| dicembre | 19°C65°F | 51mm2,0in | 9,9 h9,9 h | nel periodo consigliato |
Da sapere
- Lingua
- English
- Guida
- a destra
Stati Uniti: a casa Tipo A, B, nessun adattatore.
Tutto il tuo gruppo sarebbe d'accordo?
Non riuscite a mettervi d'accordo sulla meta? Stabilite cosa è realmente possibile, rispondete a otto rapide domande ciascuno, e ne esce l'unica destinazione che va bene a tutti. Giocano anche i più piccoli, con domande lette ad alta voce e risposte per immagini. Due minuti a testa, senza registrazione.
Provalo con il tuo gruppo