Roatán e le Isole della Baia
Il secondo sistema di barriere coralline più grande del pianeta a poche pinneggiate dalla spiaggia, squali balena che passano al largo durante la stagione, e un ritmo di vita dettato interamente dalla marea.
Il periodo migliore per visitare Roatán e le Isole della Baia è Dic–Apr, con massime diurne tipiche intorno ai 27°C (81°F). Lì l'ora locale è 16:54 (UTC-6).
Ideale per
In stagione
L'anno a colpo d'occhio
gennaio · massima 79°F · pioggia 5,1 in · 11,3 h di luce · nel periodo consigliato
le colonne evidenziate sono il periodo consigliato
Rilevato a Coxen Hole, il punto di arrivo di questa pagina
| Mese | Massima °CMassima °F | Pioggia mmPioggia in | Luce | Note |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | 26°C79°F | 130mm5,1in | 11,3 h11,3 h | nel periodo consigliato |
| febbraio | 26°C80°F | 98mm3,9in | 11,6 h11,6 h | nel periodo consigliato |
| marzo | 27°C80°F | 65mm2,6in | 12,0 h12,0 h | nel periodo consigliato |
| aprile | 27°C81°F | 28mm1,1in | 12,5 h12,5 h | nel periodo consigliato |
| maggio | 28°C83°F | 24mm0,9in | 12,9 h12,9 h | |
| giugno | 29°C83°F | 57mm2,2in | 13,1 h13,1 h | |
| luglio | 28°C83°F | 70mm2,8in | 13,0 h13,0 h | |
| agosto | 29°C84°F | 93mm3,7in | 12,7 h12,7 h | |
| settembre | 29°C84°F | 113mm4,4in | 12,2 h12,2 h | |
| ottobre | 29°C83°F | 261mm10,3in | 11,7 h11,7 h | |
| novembre | 28°C82°F | 347mm13,7in | 11,3 h11,3 h | |
| dicembre | 27°C80°F | 236mm9,3in | 11,2 h11,2 h | nel periodo consigliato |
Da sapere
- Valuta
- HNL · Honduran lempira
- Lingua
- Spanish
- Guida
- a destra
Stati Uniti: a casa Tipo A, B, nessun adattatore. 110 V lì, 120 V a casa — controlla che il caricabatterie indichi 100-240 V.
Tutto il tuo gruppo sarebbe d'accordo?
Non riuscite a mettervi d'accordo sulla meta? Stabilite cosa è realmente possibile, rispondete a otto rapide domande ciascuno, e ne esce l'unica destinazione che va bene a tutti. Giocano anche i più piccoli, con domande lette ad alta voce e risposte per immagini. Due minuti a testa, senza registrazione.
Provalo con il tuo gruppo