Firenze e le colline toscane
Strade fiancheggiate da cipressi tra borghi collinari che hanno lo stesso aspetto da cinquecento anni, una cupola di cattedrale che ha inventato l'ingegneria moderna, e un bicchiere di Chianti che include la vista.
Il periodo migliore per visitare Firenze e le colline toscane è Apr–Mag, Set–Ott, con massime diurne tipiche intorno ai 22°C (71°F). Lì l'ora locale è 11:31 (UTC+2).
Ideale per
In stagione
L'anno a colpo d'occhio
aprile · massima 65°F · pioggia 3,7 in · 13,4 h di luce · nel periodo consigliato
le colonne evidenziate sono il periodo consigliato
Rilevato a Firenze (FI), il punto di arrivo di questa pagina
| Mese | Massima °CMassima °F | Pioggia mmPioggia in | Luce | Note |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | 10°C51°F | 97mm3,8in | 9,3 h9,3 h | |
| febbraio | 13°C56°F | 60mm2,4in | 10,4 h10,4 h | |
| marzo | 16°C60°F | 46mm1,8in | 11,8 h11,8 h | |
| aprile | 18°C65°F | 93mm3,7in | 13,4 h13,4 h | nel periodo consigliato |
| maggio | 22°C72°F | 100mm3,9in | 14,7 h14,7 h | nel periodo consigliato |
| giugno | 29°C84°F | 69mm2,7in | 15,4 h15,4 h | |
| luglio | 32°C90°F | 36mm1,4in | 15,1 h15,1 h | |
| agosto | 32°C90°F | 55mm2,2in | 14,0 h14,0 h | |
| settembre | 27°C81°F | 122mm4,8in | 12,4 h12,4 h | nel periodo consigliato |
| ottobre | 22°C71°F | 130mm5,1in | 10,9 h10,9 h | nel periodo consigliato |
| novembre | 16°C60°F | 193mm7,6in | 9,6 h9,6 h | |
| dicembre | 12°C54°F | 171mm6,7in | 8,9 h8,9 h |
Da sapere
- Valuta
- EUR
- Lingua
- Italian
- Guida
- a destra
Stati Uniti: a casa Tipo A, B, serve un adattatore. 230 V lì, 120 V a casa: controlla che il caricabatterie indichi 100-240 V.
Tutto il tuo gruppo sarebbe d'accordo?
Non riuscite a mettervi d'accordo sulla meta? Stabilite cosa è realmente possibile, rispondete a otto rapide domande ciascuno, e ne esce l'unica destinazione che va bene a tutti. Giocano anche i più piccoli, con domande lette ad alta voce e risposte per immagini. Due minuti a testa, senza registrazione.
Provalo con il tuo gruppo