Verona
Un'arena romana che ospita ancora opere sotto le stelle duemila anni dopo la sua costruzione, un balcone che tutti visitano nonostante l'opera teatrale sia finzione, e una regione vinicola a due passi di cui la maggior parte dei visitatori non si accorge nemmeno.
Il periodo migliore per visitare Verona è Apr–Giu, Set–Ott, con massime diurne tipiche intorno ai 20°C (67°F). Lì l'ora locale è 14:04 (UTC+2).
Ideale per
In stagione
L'anno a colpo d'occhio
aprile · massima 65°F · pioggia 3,5 in · 13,5 h di luce · nel periodo consigliato
le colonne evidenziate sono il periodo consigliato
Rilevato a Caselle (VR), il punto di arrivo di questa pagina
| Mese | Massima °CMassima °F | Pioggia mmPioggia in | Luce | Note |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | 8°C46°F | 44mm1,7in | 9,1 h9,1 h | |
| febbraio | 12°C54°F | 26mm1,0in | 10,3 h10,3 h | |
| marzo | 15°C59°F | 30mm1,2in | 11,8 h11,8 h | |
| aprile | 18°C65°F | 88mm3,5in | 13,5 h13,5 h | nel periodo consigliato |
| maggio | 22°C72°F | 151mm5,9in | 14,9 h14,9 h | nel periodo consigliato |
| giugno | 29°C84°F | 72mm2,8in | 15,6 h15,6 h | nel periodo consigliato |
| luglio | 31°C87°F | 90mm3,5in | 15,3 h15,3 h | |
| agosto | 30°C86°F | 89mm3,5in | 14,1 h14,1 h | |
| settembre | 26°C78°F | 79mm3,1in | 12,5 h12,5 h | nel periodo consigliato |
| ottobre | 20°C69°F | 88mm3,5in | 10,8 h10,8 h | nel periodo consigliato |
| novembre | 13°C56°F | 128mm5,0in | 9,4 h9,4 h | |
| dicembre | 9°C47°F | 98mm3,9in | 8,7 h8,7 h |
Da sapere
- Valuta
- EUR
- Lingua
- Italian
- Guida
- a destra
Stati Uniti: a casa Tipo A, B, serve un adattatore. 230 V lì, 120 V a casa: controlla che il caricabatterie indichi 100-240 V.
Tutto il tuo gruppo sarebbe d'accordo?
Non riuscite a mettervi d'accordo sulla meta? Stabilite cosa è realmente possibile, rispondete a otto rapide domande ciascuno, e ne esce l'unica destinazione che va bene a tutti. Giocano anche i più piccoli, con domande lette ad alta voce e risposte per immagini. Due minuti a testa, senza registrazione.
Provalo con il tuo gruppo