Boedapest
Een rivier door bruggen verdeeld in twee heel verschillende helften, thermaalbaden die al sinds de Ottomanen open zijn, en een ruïnebar-scene die van uitgebombardeerde gebouwen iets bezoekwaardigs maakte.
De beste tijd om Boedapest te bezoeken is Apr–Mei, Sep–Okt, met gebruikelijke middagtemperaturen rond 17°C (62°F). Daar is het 11:31 (UTC+2).
Goed voor
In het seizoen
Het jaar in één oogopslag
april · maximum 61°F · regen 2,0 in · 13,6 uur daglicht · in de aanbevolen reistijd
gemarkeerde kolommen zijn de aanbevolen reistijd
Gemeten in Budapest, de aankomstplaats van deze pagina
| Maand | Maximum °CMaximum °F | Regen mmRegen in | Licht | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| januari | 4°C40°F | 40mm1,6in | 8,9 u8,9 u | |
| februari | 8°C47°F | 28mm1,1in | 10,2 u10,2 u | |
| maart | 12°C54°F | 29mm1,1in | 11,8 u11,8 u | |
| april | 16°C61°F | 50mm2,0in | 13,6 u13,6 u | in de aanbevolen reistijd |
| mei | 20°C68°F | 86mm3,4in | 15,1 u15,1 u | in de aanbevolen reistijd |
| juni | 26°C80°F | 80mm3,1in | 15,9 u15,9 u | |
| juli | 28°C83°F | 64mm2,5in | 15,6 u15,6 u | |
| augustus | 28°C83°F | 47mm1,9in | 14,2 u14,2 u | |
| september | 23°C73°F | 55mm2,2in | 12,5 u12,5 u | in de aanbevolen reistijd |
| oktober | 17°C63°F | 50mm2,0in | 10,8 u10,8 u | in de aanbevolen reistijd |
| november | 10°C50°F | 70mm2,8in | 9,2 u9,2 u | |
| december | 5°C42°F | 69mm2,7in | 8,5 u8,5 u |
Goed om te weten
- Valuta
- HUF · forint
- Taal
- Hungarian
- Verkeer
- rechts
Verenigde Staten: thuis type A, B, je hebt een adapter nodig. 230 V daar, 120 V thuis: controleer of je oplader 100-240 V aangeeft.
Zou je hele groep hiervoor kiezen?
Komen jullie er niet uit? Stel in wat er echt mogelijk is, beantwoord ieder acht korte vragen, en eruit rolt de ene bestemming die bij iedereen past. Ook de kleintjes doen mee, met voorgelezen vragen en antwoorden in plaatjes. Twee minuten per persoon, geen account.
Probeer het met je groep