Fernando de Noronha
Een vulkanische archipel met een strikt dagelijks bezoekersplafond dat de stranden eruit laat zien alsof niemand de wereld erover heeft verteld, dolfijnen die de meeste ochtenden volgens schema in de baai verschijnen, en duikzicht waar andere Braziliaanse kusten alleen maar jaloers op kunnen zijn.
De beste tijd om Fernando de Noronha te bezoeken is Aug–Dec, met gebruikelijke middagtemperaturen rond 28°C (82°F). Daar is het 04:21 (UTC-2).
Goed voor
In het seizoen
Het jaar in één oogopslag
augustus · maximum 79°F · regen 2,2 in · 12,0 uur daglicht · in de aanbevolen reistijd
gemarkeerde kolommen zijn de aanbevolen reistijd
| Maand | Maximum °CMaximum °F | Regen mmRegen in | Licht | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| januari | 27°C81°F | 134mm5,3in | 12,3 u12,3 u | |
| februari | 27°C81°F | 143mm5,6in | 12,2 u12,2 u | |
| maart | 27°C81°F | 270mm10,6in | 12,1 u12,1 u | |
| april | 28°C82°F | 283mm11,1in | 12,0 u12,0 u | |
| mei | 28°C82°F | 158mm6,2in | 11,9 u11,9 u | |
| juni | 27°C81°F | 155mm6,1in | 11,9 u11,9 u | |
| juli | 27°C80°F | 83mm3,3in | 11,9 u11,9 u | |
| augustus | 26°C79°F | 57mm2,2in | 12,0 u12,0 u | in de aanbevolen reistijd |
| september | 26°C79°F | 23mm0,9in | 12,1 u12,1 u | in de aanbevolen reistijd |
| oktober | 26°C80°F | 22mm0,9in | 12,2 u12,2 u | in de aanbevolen reistijd |
| november | 27°C80°F | 20mm0,8in | 12,3 u12,3 u | in de aanbevolen reistijd |
| december | 27°C81°F | 44mm1,7in | 12,3 u12,3 u | in de aanbevolen reistijd |
Goed om te weten
- Valuta
- BRL · Brazilian real
- Taal
- Portuguese
- Verkeer
- rechts
Verenigde Staten: thuis type A, B, je hebt een adapter nodig. 127/220 V daar, 120 V thuis — controleer of je oplader 100-240 V aangeeft.
Zou je hele groep hiervoor kiezen?
Komen jullie er niet uit? Stel in wat er echt mogelijk is, beantwoord ieder acht korte vragen, en eruit rolt de ene bestemming die bij iedereen past. Ook de kleintjes doen mee, met voorgelezen vragen en antwoorden in plaatjes. Twee minuten per persoon, geen account.
Probeer het met je groep