Calcutá
Um sistema de elétricos de época colonial que ainda chocalha por ruas que parecem uma lição de história viva, um festival Durga Puja todos os outonos que transforma a cidade inteira numa única instalação artística contínua, e uma cultura de doçarias que trata a sobremesa como um verdadeiro desporto competitivo.
A melhor altura para visitar Calcutá é Nov–Fev, com máximas diurnas típicas à volta dos 27°C (80°F). A hora local lá é 11:45 (UTC+5:30).
Ideal para
Na época certa
O ano num relance
janeiro · máxima 78°F · chuva 0,5 in · 10,9 h de luz · na melhor altura para ir
as colunas sombreadas são a melhor altura para ir
Medido em Kolkata, o ponto de entrada desta página
| Mês | Máxima °CMáxima °F | Chuva mmChuva in | Luz | Notas |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | 25°C78°F | 12mm0,5in | 10,9 h10,9 h | na melhor altura para ir |
| fevereiro | 29°C84°F | 22mm0,9in | 11,4 h11,4 h | na melhor altura para ir |
| março | 33°C92°F | 44mm1,7in | 12,0 h12,0 h | |
| abril | 36°C96°F | 79mm3,1in | 12,7 h12,7 h | |
| maio | 34°C94°F | 169mm6,7in | 13,2 h13,2 h | |
| junho | 33°C92°F | 280mm11,0in | 13,5 h13,5 h | |
| julho | 32°C90°F | 299mm11,8in | 13,4 h13,4 h | |
| agosto | 32°C89°F | 399mm15,7in | 12,9 h12,9 h | |
| setembro | 31°C88°F | 349mm13,7in | 12,2 h12,2 h | |
| outubro | 31°C87°F | 193mm7,6in | 11,6 h11,6 h | |
| novembro | 29°C84°F | 43mm1,7in | 11,0 h11,0 h | na melhor altura para ir |
| dezembro | 26°C78°F | 27mm1,1in | 10,8 h10,8 h | na melhor altura para ir |
Bom saber
- Moeda
- INR · Indian rupee
- Língua
- Hindi, English
- Condução
- pela esquerda
Estados Unidos: em casa Tipo A, B, vai precisar de um adaptador. 230 V lá, 120 V em casa — verifique se o carregador indica 100-240 V.
O teu grupo inteiro concordaria?
Não há acordo sobre o destino? Reduz o mundo ao que é realmente possível, cada um responde a oito perguntas rápidas, e sai o único destino que serve a todos. Os mais pequenos também jogam, com perguntas lidas em voz alta e respostas em imagens. Dois minutos por pessoa, sem registo.
Experimenta com o teu grupo