Cidade do México e Oaxaca
Uma capital com mais museus do que a maioria dos países consegue ter, comida de rua que transforma uma banca de tacos de esquina num local de peregrinação, e uma tradição de altares do Dia dos Mortos que Oaxaca faz melhor do que em qualquer outro lugar.
A melhor altura para visitar Cidade do México e Oaxaca é Mar–Mai, Out–Nov, com máximas diurnas típicas à volta dos 28°C (82°F). A hora local lá é 01:26 (UTC-6).
Ideal para
Na época certa
O ano num relance
março · máxima 81°F · chuva 0,4 in · 12,0 h de luz · na melhor altura para ir
as colunas sombreadas são a melhor altura para ir
Medido em Mexico City, o ponto de entrada desta página
| Mês | Máxima °CMáxima °F | Chuva mmChuva in | Luz | Notas |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | 23°C73°F | 7mm0,3in | 11,1 h11,1 h | |
| fevereiro | 25°C77°F | 5mm0,2in | 11,5 h11,5 h | |
| março | 27°C81°F | 10mm0,4in | 12,0 h12,0 h | na melhor altura para ir |
| abril | 28°C82°F | 30mm1,2in | 12,6 h12,6 h | na melhor altura para ir |
| maio | 28°C82°F | 54mm2,1in | 13,0 h13,0 h | na melhor altura para ir |
| junho | 25°C78°F | 143mm5,6in | 13,3 h13,3 h | |
| julho | 23°C74°F | 221mm8,7in | 13,2 h13,2 h | |
| agosto | 23°C73°F | 233mm9,2in | 12,8 h12,8 h | |
| setembro | 23°C73°F | 217mm8,5in | 12,2 h12,2 h | |
| outubro | 23°C74°F | 79mm3,1in | 11,7 h11,7 h | na melhor altura para ir |
| novembro | 24°C75°F | 15mm0,6in | 11,2 h11,2 h | na melhor altura para ir |
| dezembro | 22°C72°F | 7mm0,3in | 11,0 h11,0 h |
Bom saber
- Moeda
- MXN · peso
- Língua
- Spanish, Nahuatl, Yucatec Maya
- Condução
- pela direita
Estados Unidos: em casa Tipo A, B, sem adaptador. 127 V lá, 120 V em casa — verifique se o carregador indica 100-240 V.
O teu grupo inteiro concordaria?
Não há acordo sobre o destino? Reduz o mundo ao que é realmente possível, cada um responde a oito perguntas rápidas, e sai o único destino que serve a todos. Os mais pequenos também jogam, com perguntas lidas em voz alta e respostas em imagens. Dois minutos por pessoa, sem registo.
Experimenta com o teu grupo