Bermuda
Sand med en verklig rosa ton från krossad korall, en triangel hav som hela ön tjänat på att vara mystisk kring, och pastellfärgade hus med kalkstenstak designade för sekler sedan för att fånga varenda regndroppe.
Bästa tiden att besöka Bermuda är Apr–Okt, med typiska dagstemperaturer runt 27°C (80°F). Klockan där är 04:13 (UTC-3).
Perfekt för
I säsong
Året i korthet
april · max 69°F · regn 3,3 in · 12,9 tim dagsljus · inom den bästa restiden
skuggade kolumner är den bästa restiden
Uppmätt i Hamilton, den här sidans ingångsort
| Månad | Max °CMax °F | Regn mmRegn in | Ljus | Noteringar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 20°C69°F | 139mm5,5in | 10,2 tim10,2 tim | |
| februari | 20°C68°F | 106mm4,2in | 11,0 tim11,0 tim | |
| mars | 20°C67°F | 132mm5,2in | 11,9 tim11,9 tim | |
| april | 21°C69°F | 84mm3,3in | 12,9 tim12,9 tim | inom den bästa restiden |
| maj | 22°C72°F | 98mm3,9in | 13,8 tim13,8 tim | inom den bästa restiden |
| juni | 25°C76°F | 132mm5,2in | 14,3 tim14,3 tim | inom den bästa restiden |
| juli | 27°C81°F | 91mm3,6in | 14,1 tim14,1 tim | inom den bästa restiden |
| augusti | 28°C83°F | 107mm4,2in | 13,3 tim13,3 tim | inom den bästa restiden |
| september | 27°C81°F | 109mm4,3in | 12,3 tim12,3 tim | inom den bästa restiden |
| oktober | 26°C78°F | 150mm5,9in | 11,3 tim11,3 tim | inom den bästa restiden |
| november | 23°C74°F | 186mm7,3in | 10,4 tim10,4 tim | |
| december | 21°C70°F | 102mm4,0in | 10,0 tim10,0 tim |
Bra att veta
- Valuta
- BMD · Bermudian dollar
- Språk
- English
- Trafik
- vänster
USA: hemma typ A, B, ingen adapter behövs.
Skulle hela ditt sällskap hålla med?
Kan ni inte enas om vart ni ska? Bestäm vad som faktiskt är möjligt, svara på åtta snabba frågor var, och fram kommer det enda resmål som passar alla. Även de minsta är med: frågorna läses upp och svaren är bilder. Två minuter var, ingen registrering.
Prova med ditt sällskap