拜伦湾与黄金海岸
大陆最东端的一座灯塔,鲸鱼在应季时从脚下经过;塑造了小镇全部身份的浪点;还有海滩往回开一小段就藏着瀑布的雨林腹地。
造访拜伦湾与黄金海岸的最佳时间是9月–4月,当季典型白天最高温约 24°C(76°F)。当地时间 16:18(UTC+10)。
最佳出行时间
9月–4月
当地消费预算
$$ · 中等
最近机场
OOL · Gold Coast
适合
当季月份
全年一览
光照0 至 24 小时
最高温12 至 36°C54 至 97°F
降水0 至 300 毫米0 至 11.8 英寸
一月 · 最高温 81°F · 降水 5.0 英寸 · 日照 13.7 小时 · 属于推荐出行时间
着色的月份是推荐出行时间
数据测自Gold Coast,本页的出入门户
| 月份 | 最高温 °C最高温 °F | 降水 毫米降水 英寸 | 光照 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 27°C81°F | 128mm5.0in | 13.7 小时13.7 小时 | 属于推荐出行时间 |
| 二月 | 27°C81°F | 288mm11.3in | 13.1 小时13.1 小时 | 属于推荐出行时间 |
| 三月 | 27°C80°F | 217mm8.5in | 12.3 小时12.3 小时 | 属于推荐出行时间 |
| 四月 | 25°C76°F | 106mm4.2in | 11.4 小时11.4 小时 | 属于推荐出行时间 |
| 五月 | 22°C71°F | 130mm5.1in | 10.7 小时10.7 小时 | |
| 六月 | 20°C69°F | 45mm1.8in | 10.4 小时10.4 小时 | |
| 七月 | 20°C68°F | 84mm3.3in | 10.5 小时10.5 小时 | |
| 八月 | 21°C70°F | 29mm1.1in | 11.1 小时11.1 小时 | |
| 九月 | 23°C73°F | 48mm1.9in | 12.0 小时12.0 小时 | 属于推荐出行时间 |
| 十月 | 24°C76°F | 90mm3.5in | 12.8 小时12.8 小时 | 属于推荐出行时间 |
| 十一月 | 25°C78°F | 88mm3.5in | 13.6 小时13.6 小时 | 属于推荐出行时间 |
| 十二月 | 27°C81°F | 151mm5.9in | 13.9 小时13.9 小时 | 属于推荐出行时间 |
实用信息
- 语言
- English
- 插头
- I
- 驾驶
- 靠左
美国:您家中是 A, B 型,需要转换插头。 当地 230 V,家中 120 V — 请确认充电器标注 100-240 V。