迈索尔
每个周日傍晚点亮近十万只灯泡的王宫,与这座城市绑定之深、让习练者从世界各地前来求学的瑜伽传统,还有大体照老样子经营着的丝绸与檀香生意。
造访迈索尔的最佳时间是10月–2月,当季典型白天最高温约 30°C(85°F)。当地时间 01:12(UTC+5:30)。
最佳出行时间
10月–2月
当地消费预算
$ · 经济实惠
最近机场
MYQ · Mysore
适合
当季月份
全年一览
光照0 至 24 小时
最高温20 至 44°C68 至 111°F
降水0 至 200 毫米0 至 7.9 英寸
一月 · 最高温 85°F · 降水 0.5 英寸 · 日照 11.5 小时 · 属于推荐出行时间
着色的月份是推荐出行时间
数据测自Mysore,本页的出入门户
| 月份 | 最高温 °C最高温 °F | 降水 毫米降水 英寸 | 光照 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 29°C85°F | 13mm0.5in | 11.5 小时11.5 小时 | 属于推荐出行时间 |
| 二月 | 32°C89°F | 8mm0.3in | 11.7 小时11.7 小时 | 属于推荐出行时间 |
| 三月 | 34°C93°F | 12mm0.5in | 12.0 小时12.0 小时 | |
| 四月 | 35°C94°F | 55mm2.2in | 12.4 小时12.4 小时 | |
| 五月 | 32°C90°F | 135mm5.3in | 12.7 小时12.7 小时 | |
| 六月 | 30°C86°F | 102mm4.0in | 12.8 小时12.8 小时 | |
| 七月 | 28°C82°F | 199mm7.8in | 12.8 小时12.8 小时 | |
| 八月 | 28°C83°F | 177mm7.0in | 12.5 小时12.5 小时 | |
| 九月 | 29°C83°F | 142mm5.6in | 12.2 小时12.2 小时 | |
| 十月 | 29°C83°F | 198mm7.8in | 11.8 小时11.8 小时 | 属于推荐出行时间 |
| 十一月 | 28°C82°F | 130mm5.1in | 11.5 小时11.5 小时 | 属于推荐出行时间 |
| 十二月 | 28°C82°F | 42mm1.7in | 11.4 小时11.4 小时 | 属于推荐出行时间 |
实用信息
- 语言
- Hindi, English
- 驾驶
- 靠左
美国:您家中是 A, B 型,需要转换插头。 当地 230 V,家中 120 V — 请确认充电器标注 100-240 V。