新西兰南岛
所有地貌挤上一座岛:峡湾、冰川、雪山、无人的海滩,还有没别人同行的公路。
造访新西兰南岛的最佳时间是12月–3月,或7月玩雪,当季典型白天最高温约 20°C(68°F)。当地时间 00:39(UTC+12)。
最佳出行时间
12月–3月,或7月玩雪
当地消费预算
$$$ · 高消费
最近机场
ZQN · Queenstown
适合
当季月份
全年一览
光照0 至 24 小时
最高温4 至 24°C39 至 75°F
降水0 至 180 毫米0 至 7.1 英寸
一月 · 最高温 70°F · 降水 3.7 英寸 · 日照 15.2 小时 · 属于推荐出行时间
着色的月份是推荐出行时间
数据测自Queenstown,本页的出入门户
| 月份 | 最高温 °C最高温 °F | 降水 毫米降水 英寸 | 光照 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 21°C70°F | 95mm3.7in | 15.2 小时15.2 小时 | 属于推荐出行时间 |
| 二月 | 21°C69°F | 120mm4.7in | 14.0 小时14.0 小时 | 属于推荐出行时间 |
| 三月 | 19°C66°F | 97mm3.8in | 12.5 小时12.5 小时 | 属于推荐出行时间 |
| 四月 | 15°C59°F | 108mm4.3in | 10.9 小时10.9 小时 | |
| 五月 | 12°C54°F | 125mm4.9in | 9.5 小时9.5 小时 | |
| 六月 | 7°C45°F | 101mm4.0in | 8.8 小时8.8 小时 | |
| 七月 | 7°C44°F | 124mm4.9in | 9.1 小时9.1 小时 | 属于推荐出行时间 |
| 八月 | 8°C47°F | 115mm4.5in | 10.3 小时10.3 小时 | |
| 九月 | 11°C52°F | 178mm7.0in | 11.9 小时11.9 小时 | |
| 十月 | 14°C57°F | 132mm5.2in | 13.5 小时13.5 小时 | |
| 十一月 | 17°C63°F | 115mm4.5in | 14.9 小时14.9 小时 | |
| 十二月 | 19°C66°F | 154mm6.1in | 15.6 小时15.6 小时 | 属于推荐出行时间 |
实用信息
- 语言
- Māori, English
- 插头
- I
- 驾驶
- 靠左
美国:你家中是 A, B 型,需要转换插头。 当地 230 V,家中 120 V:请确认充电器标注 100-240 V。