Baton Rouge
Ein Kapitolgebäude, das höchste aller US-Bundesstaaten, Plantagenhäuser entlang des Flusses, die eine zunehmend ehrliche Version ihrer eigenen Geschichte erzählen, und eine Cajun- und Kreolen-Gastroszene, nah genug an New Orleans, um sich dessen Ruf zu leihen, ohne die Menschenmassen.
Die beste Reisezeit für Baton Rouge ist Mär–Mai, Okt–Nov, mit typischen Tageshöchstwerten um 26°C (79°F). Die Ortszeit dort ist 05:58 (UTC-5).
Gut für
In Saison
Das Jahr auf einen Blick
März · Höchstwert 72°F · Regen 4,3 in · 11,9 Std. Tageslicht · in der empfohlenen Reisezeit
hinterlegte Spalten sind die empfohlene Reisezeit
| Monat | Höchstwert °CHöchstwert °F | Regen mmRegen in | Licht | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 17°C62°F | 122mm4,8in | 10,4 Std.10,4 Std. | |
| Februar | 19°C65°F | 123mm4,8in | 11,1 Std.11,1 Std. | |
| März | 22°C72°F | 108mm4,3in | 11,9 Std.11,9 Std. | in der empfohlenen Reisezeit |
| April | 25°C76°F | 159mm6,3in | 12,9 Std.12,9 Std. | in der empfohlenen Reisezeit |
| Mai | 29°C84°F | 161mm6,3in | 13,7 Std.13,7 Std. | in der empfohlenen Reisezeit |
| Juni | 32°C89°F | 138mm5,4in | 14,1 Std.14,1 Std. | |
| Juli | 32°C90°F | 163mm6,4in | 13,9 Std.13,9 Std. | |
| August | 33°C91°F | 169mm6,7in | 13,2 Std.13,2 Std. | |
| September | 31°C88°F | 95mm3,7in | 12,3 Std.12,3 Std. | |
| Oktober | 27°C80°F | 110mm4,3in | 11,4 Std.11,4 Std. | in der empfohlenen Reisezeit |
| November | 21°C69°F | 86mm3,4in | 10,6 Std.10,6 Std. | in der empfohlenen Reisezeit |
| Dezember | 18°C65°F | 126mm5,0in | 10,2 Std.10,2 Std. |
Gut zu wissen
- Währung
- USD · United States dollar
- Sprache
- English
- Verkehr
- rechts
Vereinigte Staaten: zu Hause Typ A, B, kein Adapter nötig.
Wäre deine ganze Gruppe dafür?
Ihr könnt euch nicht einigen, wohin es gehen soll? Legt fest, was tatsächlich möglich ist, beantwortet je acht kurze Fragen, und heraus kommt das eine Reiseziel, das zu allen passt. Auch die Kleinen spielen mit: Fragen werden vorgelesen, Antworten sind Bilder. Zwei Minuten pro Person, keine Anmeldung.
Probier es mit deiner Gruppe