Houston
Der echte, ursprüngliche Kontrollraum der Mission Control, als Museumsstück bewahrt, eine der vielfältigsten Restaurantszenen des Landes nach den meisten Bewertungen, und ein Weltraumzentrum, wo man direkt neben einer echten Saturn-V-Rakete stehen kann.
Die beste Reisezeit für Houston ist Nov–Apr, mit typischen Tageshöchstwerten um 26°C (78°F). Die Ortszeit dort ist 04:32 (UTC-5).
Gut für
In Saison
Das Jahr auf einen Blick
Januar · Höchstwert 63°F · Regen 5,9 in · 10,4 Std. Tageslicht · in der empfohlenen Reisezeit
hinterlegte Spalten sind die empfohlene Reisezeit
| Monat | Höchstwert °CHöchstwert °F | Regen mmRegen in | Licht | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 17°C63°F | 151mm5,9in | 10,4 Std.10,4 Std. | in der empfohlenen Reisezeit |
| Februar | 18°C65°F | 105mm4,1in | 11,1 Std.11,1 Std. | in der empfohlenen Reisezeit |
| März | 22°C72°F | 111mm4,4in | 11,9 Std.11,9 Std. | in der empfohlenen Reisezeit |
| April | 25°C77°F | 228mm9,0in | 12,9 Std.12,9 Std. | in der empfohlenen Reisezeit |
| Mai | 29°C84°F | 234mm9,2in | 13,6 Std.13,6 Std. | |
| Juni | 33°C91°F | 183mm7,2in | 14,1 Std.14,1 Std. | |
| Juli | 33°C92°F | 158mm6,2in | 13,9 Std.13,9 Std. | |
| August | 34°C94°F | 100mm3,9in | 13,2 Std.13,2 Std. | |
| September | 32°C89°F | 173mm6,8in | 12,3 Std.12,3 Std. | |
| Oktober | 27°C80°F | 150mm5,9in | 11,4 Std.11,4 Std. | |
| November | 21°C70°F | 130mm5,1in | 10,6 Std.10,6 Std. | in der empfohlenen Reisezeit |
| Dezember | 20°C67°F | 136mm5,4in | 10,2 Std.10,2 Std. | in der empfohlenen Reisezeit |
Gut zu wissen
- Währung
- USD · United States dollar
- Sprache
- English
- Verkehr
- rechts
Vereinigte Staaten: zu Hause Typ A, B, kein Adapter nötig.
Wäre deine ganze Gruppe dafür?
Ihr könnt euch nicht einigen, wohin es gehen soll? Legt fest, was tatsächlich möglich ist, beantwortet je acht kurze Fragen, und heraus kommt das eine Reiseziel, das zu allen passt. Auch die Kleinen spielen mit: Fragen werden vorgelesen, Antworten sind Bilder. Zwei Minuten pro Person, keine Anmeldung.
Probier es mit deiner Gruppe