Belgrade
Une forteresse au point de rencontre de deux rivières, une vie nocturne qui se déroule sur des péniches amarrées sur l'eau, et une ville qui s'est reconstruite tant de fois que les strates se voient encore.
La meilleure période pour visiter Belgrade est Avr–Mai, Sep–Oct, avec des maximales diurnes typiques autour de 19°C (66°F). Sur place, il est 13:49 (UTC+2).
Idéal pour
En saison
L'année en un coup d'œil
avril · maximale 63°F · pluie 2,1 in · 13,4 h de lumière du jour · dans la période recommandée
les colonnes ombrées sont la période recommandée
| Mois | Maximale °CMaximale °F | Pluie mmPluie in | Lumière | Notes |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 6°C42°F | 60mm2,4in | 9,1 h9,1 h | |
| février | 10°C50°F | 43mm1,7in | 10,4 h10,4 h | |
| mars | 13°C55°F | 39mm1,5in | 11,8 h11,8 h | |
| avril | 17°C63°F | 53mm2,1in | 13,4 h13,4 h | dans la période recommandée |
| mai | 22°C71°F | 76mm3,0in | 14,8 h14,8 h | dans la période recommandée |
| juin | 27°C81°F | 86mm3,4in | 15,6 h15,6 h | |
| juillet | 29°C85°F | 57mm2,2in | 15,3 h15,3 h | |
| août | 29°C85°F | 66mm2,6in | 14,0 h14,0 h | |
| septembre | 25°C76°F | 51mm2,0in | 12,5 h12,5 h | dans la période recommandée |
| octobre | 20°C67°F | 36mm1,4in | 10,9 h10,9 h | dans la période recommandée |
| novembre | 13°C55°F | 62mm2,4in | 9,5 h9,5 h | |
| décembre | 9°C48°F | 69mm2,7in | 8,8 h8,8 h |
Bon à savoir
- Monnaie
- RSD · Serbian dinar
- Langue
- Serbian
- Conduite
- à droite
États-Unis : chez vous Type A, B, il vous faudra un adaptateur. 230 V sur place, 120 V chez vous : vérifiez que votre chargeur indique 100-240 V.
Tout votre groupe serait-il d'accord ?
Impossible de vous mettre d'accord sur la destination ? Définissez ce qui est réellement possible, répondez chacun à huit questions rapides, et il en ressort la seule destination qui convient à tout le monde. Les plus petits jouent aussi, avec des questions lues à voix haute et des réponses en images. Deux minutes chacun, sans inscription.
Essayez-le avec votre groupe