Belgrado
Una fortezza nel punto d'incontro di due fiumi, una vita notturna che si svolge su chiatte ormeggiate sull'acqua, e una città che si è ricostruita così tante volte da mostrarne ancora gli strati.
Il periodo migliore per visitare Belgrado è Apr–Mag, Set–Ott, con massime diurne tipiche intorno ai 19°C (66°F). Lì l'ora locale è 02:07 (UTC+2).
Ideale per
In stagione
L'anno a colpo d'occhio
aprile · massima 63°F · pioggia 2,1 in · 13,4 h di luce · nel periodo consigliato
le colonne evidenziate sono il periodo consigliato
Rilevato a Belgrade, il punto di arrivo di questa pagina
| Mese | Massima °CMassima °F | Pioggia mmPioggia in | Luce | Note |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | 6°C42°F | 60mm2,4in | 9,1 h9,1 h | |
| febbraio | 10°C50°F | 43mm1,7in | 10,4 h10,4 h | |
| marzo | 13°C55°F | 39mm1,5in | 11,8 h11,8 h | |
| aprile | 17°C63°F | 53mm2,1in | 13,4 h13,4 h | nel periodo consigliato |
| maggio | 22°C71°F | 76mm3,0in | 14,8 h14,8 h | nel periodo consigliato |
| giugno | 27°C81°F | 86mm3,4in | 15,6 h15,6 h | |
| luglio | 29°C85°F | 57mm2,2in | 15,3 h15,3 h | |
| agosto | 29°C85°F | 66mm2,6in | 14,0 h14,0 h | |
| settembre | 25°C76°F | 51mm2,0in | 12,5 h12,5 h | nel periodo consigliato |
| ottobre | 20°C67°F | 36mm1,4in | 10,9 h10,9 h | nel periodo consigliato |
| novembre | 13°C55°F | 62mm2,4in | 9,5 h9,5 h | |
| dicembre | 9°C48°F | 69mm2,7in | 8,8 h8,8 h |
Da sapere
- Valuta
- RSD · Serbian dinar
- Lingua
- Serbian
- Guida
- a destra
Stati Uniti: a casa Tipo A, B, serve un adattatore. 230 V lì, 120 V a casa — controlla che il caricabatterie indichi 100-240 V.
Tutto il tuo gruppo sarebbe d'accordo?
Non riuscite a mettervi d'accordo sulla meta? Stabilite cosa è realmente possibile, rispondete a otto rapide domande ciascuno, e ne esce l'unica destinazione che va bene a tutti. Giocano anche i più piccoli, con domande lette ad alta voce e risposte per immagini. Due minuti a testa, senza registrazione.
Provalo con il tuo gruppo