Panama City e il canale
Navi porta-container che si infilano attraverso chiuse costruite oltre un secolo fa, una foresta pluviale con scimmie urlatrici a venti minuti dai grattacieli, e isole al largo dove il piano è semplicemente non averne uno.
Il periodo migliore per visitare Panama City e il canale è Dic–Apr, con massime diurne tipiche intorno ai 31°C (88°F). Lì l'ora locale è 22:44 (UTC-5).
Ideale per
In stagione
L'anno a colpo d'occhio
gennaio · massima 87°F · pioggia 1,5 in · 11,6 h di luce · nel periodo consigliato
le colonne evidenziate sono il periodo consigliato
Rilevato a Tocumen, il punto di arrivo di questa pagina
| Mese | Massima °CMassima °F | Pioggia mmPioggia in | Luce | Note |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | 31°C87°F | 39mm1,5in | 11,6 h11,6 h | nel periodo consigliato |
| febbraio | 32°C89°F | 21mm0,8in | 11,8 h11,8 h | nel periodo consigliato |
| marzo | 32°C89°F | 37mm1,5in | 12,1 h12,1 h | nel periodo consigliato |
| aprile | 31°C88°F | 130mm5,1in | 12,3 h12,3 h | nel periodo consigliato |
| maggio | 30°C85°F | 308mm12,1in | 12,5 h12,5 h | |
| giugno | 29°C84°F | 314mm12,4in | 12,6 h12,6 h | |
| luglio | 29°C85°F | 313mm12,3in | 12,6 h12,6 h | |
| agosto | 29°C84°F | 333mm13,1in | 12,4 h12,4 h | |
| settembre | 29°C84°F | 299mm11,8in | 12,2 h12,2 h | |
| ottobre | 28°C83°F | 327mm12,9in | 11,9 h11,9 h | |
| novembre | 28°C83°F | 337mm13,3in | 11,7 h11,7 h | |
| dicembre | 30°C86°F | 103mm4,1in | 11,6 h11,6 h | nel periodo consigliato |
Da sapere
- Valuta
- PAB · Panamanian balboa
- Lingua
- Spanish
- Guida
- a destra
Stati Uniti: a casa Tipo A, B, nessun adattatore. 110 V lì, 120 V a casa — controlla che il caricabatterie indichi 100-240 V.
Tutto il tuo gruppo sarebbe d'accordo?
Non riuscite a mettervi d'accordo sulla meta? Stabilite cosa è realmente possibile, rispondete a otto rapide domande ciascuno, e ne esce l'unica destinazione che va bene a tutti. Giocano anche i più piccoli, con domande lette ad alta voce e risposte per immagini. Due minuti a testa, senza registrazione.
Provalo con il tuo gruppo