Florence
Een koepel die zijn eigen bouwtechniek moest uitvinden om gebouwd te worden, meer renaissancekunst per vierkante kilometer dan fysiek redelijk lijkt, en een biefstuk zo groot als het bord die de hele streek maar op één manier wil bakken.
De beste tijd om Florence te bezoeken is Apr–Jun, Sep–Okt, met gebruikelijke middagtemperaturen rond 22°C (71°F). Daar is het 12:47 (UTC+2).
Goed voor
In het seizoen
Het jaar in één oogopslag
april · maximum 65°F · regen 3,7 in · 13,4 uur daglicht · in de aanbevolen reistijd
gemarkeerde kolommen zijn de aanbevolen reistijd
Gemeten in Firenze (FI), de aankomstplaats van deze pagina
| Maand | Maximum °CMaximum °F | Regen mmRegen in | Licht | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| januari | 10°C51°F | 97mm3,8in | 9,3 u9,3 u | |
| februari | 13°C56°F | 60mm2,4in | 10,4 u10,4 u | |
| maart | 16°C60°F | 46mm1,8in | 11,8 u11,8 u | |
| april | 18°C65°F | 93mm3,7in | 13,4 u13,4 u | in de aanbevolen reistijd |
| mei | 22°C72°F | 100mm3,9in | 14,7 u14,7 u | in de aanbevolen reistijd |
| juni | 29°C84°F | 69mm2,7in | 15,4 u15,4 u | in de aanbevolen reistijd |
| juli | 32°C90°F | 36mm1,4in | 15,1 u15,1 u | |
| augustus | 32°C90°F | 55mm2,2in | 14,0 u14,0 u | |
| september | 27°C81°F | 122mm4,8in | 12,4 u12,4 u | in de aanbevolen reistijd |
| oktober | 22°C71°F | 130mm5,1in | 10,9 u10,9 u | in de aanbevolen reistijd |
| november | 16°C60°F | 193mm7,6in | 9,6 u9,6 u | |
| december | 12°C54°F | 171mm6,7in | 8,9 u8,9 u |
Goed om te weten
- Valuta
- EUR
- Taal
- Italian
- Verkeer
- rechts
Verenigde Staten: thuis type A, B, je hebt een adapter nodig. 230 V daar, 120 V thuis: controleer of je oplader 100-240 V aangeeft.
Zou je hele groep hiervoor kiezen?
Komen jullie er niet uit? Stel in wat er echt mogelijk is, beantwoord ieder acht korte vragen, en eruit rolt de ene bestemming die bij iedereen past. Ook de kleintjes doen mee, met voorgelezen vragen en antwoorden in plaatjes. Twee minuten per persoon, geen account.
Probeer het met je groep