Florens
En katedralkupol som uppfann sin egen konstruktionsteknik för att bli byggd, mer renässanskonst per kvadratkilometer än vad som verkar fysiskt rimligt, och en biff stor som tallriken som hela regionen envisas med att tillaga på bara ett sätt.
Bästa tiden att besöka Florens är Apr–Jun, Sep–Okt, med typiska dagstemperaturer runt 22°C (71°F). Klockan där är 14:10 (UTC+2).
Perfekt för
I säsong
Året i korthet
april · max 65°F · regn 3,7 in · 13,4 tim dagsljus · inom den bästa restiden
skuggade kolumner är den bästa restiden
Uppmätt i Firenze (FI), den här sidans ingångsort
| Månad | Max °CMax °F | Regn mmRegn in | Ljus | Noteringar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 10°C51°F | 97mm3,8in | 9,3 tim9,3 tim | |
| februari | 13°C56°F | 60mm2,4in | 10,4 tim10,4 tim | |
| mars | 16°C60°F | 46mm1,8in | 11,8 tim11,8 tim | |
| april | 18°C65°F | 93mm3,7in | 13,4 tim13,4 tim | inom den bästa restiden |
| maj | 22°C72°F | 100mm3,9in | 14,7 tim14,7 tim | inom den bästa restiden |
| juni | 29°C84°F | 69mm2,7in | 15,4 tim15,4 tim | inom den bästa restiden |
| juli | 32°C90°F | 36mm1,4in | 15,1 tim15,1 tim | |
| augusti | 32°C90°F | 55mm2,2in | 14,0 tim14,0 tim | |
| september | 27°C81°F | 122mm4,8in | 12,4 tim12,4 tim | inom den bästa restiden |
| oktober | 22°C71°F | 130mm5,1in | 10,9 tim10,9 tim | inom den bästa restiden |
| november | 16°C60°F | 193mm7,6in | 9,6 tim9,6 tim | |
| december | 12°C54°F | 171mm6,7in | 8,9 tim8,9 tim |
Bra att veta
- Valuta
- EUR
- Språk
- Italian
- Trafik
- höger
USA: hemma typ A, B, du behöver en adapter. 230 V där, 120 V hemma: kontrollera att laddaren anger 100-240 V.
Skulle hela ditt sällskap hålla med?
Kan ni inte enas om vart ni ska? Bestäm vad som faktiskt är möjligt, svara på åtta snabba frågor var, och fram kommer det enda resmål som passar alla. Även de minsta är med: frågorna läses upp och svaren är bilder. Två minuter var, ingen registrering.
Prova med ditt sällskap