Keralas backwaters
En husbåt som glider genom palmkantade kanaler med middagen tillagad ombord, kryddplantager som klättrar upp för kullarna bakom, och en kuststräcka där Ayurveda inte är ett spa-gimmick utan den faktiska lokala medicinen.
Bästa tiden att besöka Keralas backwaters är Okt–Mar, med typiska dagstemperaturer runt 33°C (91°F). Klockan där är 11:46 (UTC+5:30).
Perfekt för
I säsong
Året i korthet
januari · max 91°F · regn 2,0 in · 11,6 tim dagsljus · inom den bästa restiden
skuggade kolumner är den bästa restiden
Uppmätt i Kochi, den här sidans ingångsort
| Månad | Max °CMax °F | Regn mmRegn in | Ljus | Noteringar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 33°C91°F | 51mm2,0in | 11,6 tim11,6 tim | inom den bästa restiden |
| februari | 35°C94°F | 24mm0,9in | 11,8 tim11,8 tim | inom den bästa restiden |
| mars | 35°C95°F | 81mm3,2in | 12,0 tim12,0 tim | inom den bästa restiden |
| april | 33°C92°F | 250mm9,8in | 12,3 tim12,3 tim | |
| maj | 31°C88°F | 432mm17,0in | 12,6 tim12,6 tim | |
| juni | 29°C85°F | 463mm18,2in | 12,7 tim12,7 tim | |
| juli | 29°C83°F | 535mm21,1in | 12,7 tim12,7 tim | |
| augusti | 29°C84°F | 537mm21,1in | 12,5 tim12,5 tim | |
| september | 29°C84°F | 471mm18,5in | 12,2 tim12,2 tim | |
| oktober | 30°C85°F | 511mm20,1in | 11,9 tim11,9 tim | inom den bästa restiden |
| november | 30°C87°F | 313mm12,3in | 11,6 tim11,6 tim | inom den bästa restiden |
| december | 31°C88°F | 112mm4,4in | 11,5 tim11,5 tim | inom den bästa restiden |
Bra att veta
- Valuta
- INR · Indian rupee
- Språk
- Hindi, English
- Trafik
- vänster
USA: hemma typ A, B, du behöver en adapter. 230 V där, 120 V hemma — kontrollera att laddaren anger 100-240 V.
Skulle hela ditt sällskap hålla med?
Kan ni inte enas om vart ni ska? Bestäm vad som faktiskt är möjligt, svara på åtta snabba frågor var, och fram kommer det enda resmål som passar alla. Även de minsta är med: frågorna läses upp och svaren är bilder. Två minuter var, ingen registrering.
Prova med ditt sällskap