阿格拉
全球被拍得最多的建筑,在人潮真正涌来之前的日出时分;一座红砂岩城堡隔河望着同一座陵墓;还有至今仍由当年建造者的后代家族传承的大理石镶嵌工艺。
造访阿格拉的最佳时间是10月–3月,当季典型白天最高温约 22°C(71°F)。当地时间 16:02(UTC+5:30)。
最佳出行时间
10月–3月
当地消费预算
$ · 经济实惠
最近机场
AGR · Agra
适合
当季月份
全年一览
光照0 至 24 小时
最高温16 至 40°C61 至 104°F
降水0 至 200 毫米0 至 7.9 英寸
一月 · 最高温 67°F · 降水 1.5 英寸 · 日照 10.6 小时 · 属于推荐出行时间
着色的月份是推荐出行时间
数据测自Agra,本页的出入门户
| 月份 | 最高温 °C最高温 °F | 降水 毫米降水 英寸 | 光照 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 20°C67°F | 37mm1.5in | 10.6 小时10.6 小时 | 属于推荐出行时间 |
| 二月 | 25°C76°F | 10mm0.4in | 11.2 小时11.2 小时 | 属于推荐出行时间 |
| 三月 | 31°C87°F | 20mm0.8in | 11.9 小时11.9 小时 | 属于推荐出行时间 |
| 四月 | 37°C99°F | 7mm0.3in | 12.8 小时12.8 小时 | |
| 五月 | 39°C102°F | 27mm1.1in | 13.5 小时13.5 小时 | |
| 六月 | 39°C101°F | 47mm1.9in | 13.8 小时13.8 小时 | |
| 七月 | 35°C94°F | 195mm7.7in | 13.7 小时13.7 小时 | |
| 八月 | 33°C91°F | 198mm7.8in | 13.1 小时13.1 小时 | |
| 九月 | 33°C91°F | 145mm5.7in | 12.3 小时12.3 小时 | |
| 十月 | 32°C89°F | 39mm1.5in | 11.5 小时11.5 小时 | 属于推荐出行时间 |
| 十一月 | 27°C81°F | 8mm0.3in | 10.8 小时10.8 小时 | 属于推荐出行时间 |
| 十二月 | 22°C71°F | 8mm0.3in | 10.4 小时10.4 小时 | 属于推荐出行时间 |
实用信息
- 语言
- Hindi, English
- 驾驶
- 靠左
美国:你家中是 A, B 型,需要转换插头。 当地 230 V,家中 120 V:请确认充电器标注 100-240 V。