Agra
El edificio más fotografiado del planeta, al amanecer, antes de que lleguen realmente las multitudes, un fuerte de arenisca roja con su propia vista del mismo monumento al otro lado del río, y una tradición artesanal de taracea en mármol que aún transmiten las mismas familias de artesanos que lo construyeron.
La mejor época para visitar Agra es Oct–Mar, con máximas diurnas típicas en torno a los 22°C (71°F). Allí la hora local es 02:21 (UTC+5:30).
Ideal para
En temporada
El año de un vistazo
enero · máxima 67°F · lluvia 1,5 in · 10,6 h de luz · dentro de la mejor época
las columnas sombreadas son la mejor época
| Mes | Máxima °CMáxima °F | Lluvia mmLluvia in | Luz | Notas |
|---|---|---|---|---|
| enero | 20°C67°F | 37mm1,5in | 10,6 h10,6 h | dentro de la mejor época |
| febrero | 25°C76°F | 10mm0,4in | 11,2 h11,2 h | dentro de la mejor época |
| marzo | 31°C87°F | 20mm0,8in | 11,9 h11,9 h | dentro de la mejor época |
| abril | 37°C99°F | 7mm0,3in | 12,8 h12,8 h | |
| mayo | 39°C102°F | 27mm1,1in | 13,5 h13,5 h | |
| junio | 39°C101°F | 47mm1,9in | 13,8 h13,8 h | |
| julio | 35°C94°F | 195mm7,7in | 13,7 h13,7 h | |
| agosto | 33°C91°F | 198mm7,8in | 13,1 h13,1 h | |
| septiembre | 33°C91°F | 145mm5,7in | 12,3 h12,3 h | |
| octubre | 32°C89°F | 39mm1,5in | 11,5 h11,5 h | dentro de la mejor época |
| noviembre | 27°C81°F | 8mm0,3in | 10,8 h10,8 h | dentro de la mejor época |
| diciembre | 22°C71°F | 8mm0,3in | 10,4 h10,4 h | dentro de la mejor época |
Conviene saber
- Moneda
- INR · Indian rupee
- Idioma
- Hindi, English
- Circulación
- por la izquierda
Estados Unidos: en casa Tipo A, B, necesitarás un adaptador. 230 V allí, 120 V en casa — comprueba que tu cargador indique 100-240 V.
Comprueba tus propios enchufes
¿Todo tu grupo estaría de acuerdo?
¿No hay acuerdo sobre adónde ir? Reduce el mundo a lo realmente posible, que cada uno responda ocho preguntas rápidas, y sale el único destino que encaja con todos. Los más pequeños también juegan, con preguntas leídas en voz alta y respuestas con imágenes. Dos minutos por persona, sin registro.
Pruébalo con tu grupo