Udaipur
Un palacio lacustre que parece flotar y que en su día sirvió de plató de cine precisamente por eso, un complejo del City Palace con patios apilados uno detrás de otro a lo largo de lo que parece un kilómetro, y paseos en barca al atardecer que tiñen de dorado todo el lago.
La mejor época para visitar Udaipur es Oct–Mar, con máximas diurnas típicas en torno a los 24°C (76°F). Allí la hora local es 11:39 (UTC+5:30).
Ideal para
En temporada
El año de un vistazo
enero · máxima 73°F · lluvia 0,5 in · 10,8 h de luz · dentro de la mejor época
las columnas sombreadas son la mejor época
| Mes | Máxima °CMáxima °F | Lluvia mmLluvia in | Luz | Notas |
|---|---|---|---|---|
| enero | 23°C73°F | 12mm0,5in | 10,8 h10,8 h | dentro de la mejor época |
| febrero | 27°C81°F | 0mm0,0in | 11,3 h11,3 h | dentro de la mejor época |
| marzo | 32°C89°F | 7mm0,3in | 12,0 h12,0 h | dentro de la mejor época |
| abril | 37°C99°F | 3mm0,1in | 12,7 h12,7 h | |
| mayo | 38°C101°F | 32mm1,3in | 13,3 h13,3 h | |
| junio | 36°C96°F | 124mm4,9in | 13,7 h13,7 h | |
| julio | 31°C89°F | 222mm8,7in | 13,5 h13,5 h | |
| agosto | 30°C85°F | 287mm11,3in | 13,0 h13,0 h | |
| septiembre | 30°C87°F | 148mm5,8in | 12,3 h12,3 h | |
| octubre | 31°C87°F | 31mm1,2in | 11,5 h11,5 h | dentro de la mejor época |
| noviembre | 28°C82°F | 21mm0,8in | 10,9 h10,9 h | dentro de la mejor época |
| diciembre | 24°C75°F | 4mm0,2in | 10,6 h10,6 h | dentro de la mejor época |
Conviene saber
- Moneda
- INR · Indian rupee
- Idioma
- Hindi, English
- Circulación
- por la izquierda
Estados Unidos: en casa Tipo A, B, necesitarás un adaptador. 230 V allí, 120 V en casa — comprueba que tu cargador indique 100-240 V.
Comprueba tus propios enchufes
¿Todo tu grupo estaría de acuerdo?
¿No hay acuerdo sobre adónde ir? Reduce el mundo a lo realmente posible, que cada uno responda ocho preguntas rápidas, y sale el único destino que encaja con todos. Los más pequeños también juegan, con preguntas leídas en voz alta y respuestas con imágenes. Dos minutos por persona, sin registro.
Pruébalo con tu grupo