Udaipur
Um palácio lacustre que parece flutuar e que outrora serviu de cenário de cinema precisamente por isso, um complexo do City Palace com pátios empilhados um atrás do outro ao longo do que parece um quilómetro, e passeios de barco ao pôr do sol que tingem de dourado todo o lago.
A melhor altura para visitar Udaipur é Out–Mar, com máximas diurnas típicas à volta dos 24°C (76°F). A hora local lá é 17:32 (UTC+5:30).
Ideal para
Na época certa
O ano num relance
janeiro · máxima 73°F · chuva 0,5 in · 10,8 h de luz · na melhor altura para ir
as colunas sombreadas são a melhor altura para ir
| Mês | Máxima °CMáxima °F | Chuva mmChuva in | Luz | Notas |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | 23°C73°F | 12mm0,5in | 10,8 h10,8 h | na melhor altura para ir |
| fevereiro | 27°C81°F | 0mm0,0in | 11,3 h11,3 h | na melhor altura para ir |
| março | 32°C89°F | 7mm0,3in | 12,0 h12,0 h | na melhor altura para ir |
| abril | 37°C99°F | 3mm0,1in | 12,7 h12,7 h | |
| maio | 38°C101°F | 32mm1,3in | 13,3 h13,3 h | |
| junho | 36°C96°F | 124mm4,9in | 13,7 h13,7 h | |
| julho | 31°C89°F | 222mm8,7in | 13,5 h13,5 h | |
| agosto | 30°C85°F | 287mm11,3in | 13,0 h13,0 h | |
| setembro | 30°C87°F | 148mm5,8in | 12,3 h12,3 h | |
| outubro | 31°C87°F | 31mm1,2in | 11,5 h11,5 h | na melhor altura para ir |
| novembro | 28°C82°F | 21mm0,8in | 10,9 h10,9 h | na melhor altura para ir |
| dezembro | 24°C75°F | 4mm0,2in | 10,6 h10,6 h | na melhor altura para ir |
Bom saber
- Moeda
- INR · Indian rupee
- Língua
- Hindi, English
- Condução
- pela esquerda
Estados Unidos: em casa Tipo A, B, vais precisar de um adaptador. 230 V lá, 120 V em casa: verifica se o carregador indica 100-240 V.
O teu grupo inteiro concordaria?
Não há acordo sobre o destino? Reduz o mundo ao que é realmente possível, cada um responde a oito perguntas rápidas, e sai o único destino que serve a todos. Os mais pequenos também jogam, com perguntas lidas em voz alta e respostas em imagens. Dois minutos por pessoa, sem registo.
Experimenta com o teu grupo