Udaipur
Un palais lacustre qui semble flotter et qui a servi de décor de cinéma précisément pour cette raison, un complexe du City Palace aux cours empilées les unes derrière les autres sur ce qui semble être un kilomètre, et des tours en bateau au coucher du soleil qui teintent d'or tout le lac.
La meilleure période pour visiter Udaipur est Oct–Mar, avec des maximales diurnes typiques autour de 24°C (76°F). Sur place, il est 15:08 (UTC+5:30).
Idéal pour
En saison
L'année en un coup d'œil
janvier · maximale 73°F · pluie 0,5 in · 10,8 h de lumière du jour · dans la période recommandée
les colonnes ombrées sont la période recommandée
| Mois | Maximale °CMaximale °F | Pluie mmPluie in | Lumière | Notes |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 23°C73°F | 12mm0,5in | 10,8 h10,8 h | dans la période recommandée |
| février | 27°C81°F | 0mm0,0in | 11,3 h11,3 h | dans la période recommandée |
| mars | 32°C89°F | 7mm0,3in | 12,0 h12,0 h | dans la période recommandée |
| avril | 37°C99°F | 3mm0,1in | 12,7 h12,7 h | |
| mai | 38°C101°F | 32mm1,3in | 13,3 h13,3 h | |
| juin | 36°C96°F | 124mm4,9in | 13,7 h13,7 h | |
| juillet | 31°C89°F | 222mm8,7in | 13,5 h13,5 h | |
| août | 30°C85°F | 287mm11,3in | 13,0 h13,0 h | |
| septembre | 30°C87°F | 148mm5,8in | 12,3 h12,3 h | |
| octobre | 31°C87°F | 31mm1,2in | 11,5 h11,5 h | dans la période recommandée |
| novembre | 28°C82°F | 21mm0,8in | 10,9 h10,9 h | dans la période recommandée |
| décembre | 24°C75°F | 4mm0,2in | 10,6 h10,6 h | dans la période recommandée |
Bon à savoir
- Monnaie
- INR · Indian rupee
- Langue
- Hindi, English
- Conduite
- à gauche
États-Unis : chez vous Type A, B, il vous faudra un adaptateur. 230 V sur place, 120 V chez vous : vérifiez que votre chargeur indique 100-240 V.
Tout votre groupe serait-il d'accord ?
Impossible de vous mettre d'accord sur la destination ? Définissez ce qui est réellement possible, répondez chacun à huit questions rapides, et il en ressort la seule destination qui convient à tout le monde. Les plus petits jouent aussi, avec des questions lues à voix haute et des réponses en images. Deux minutes chacun, sans inscription.
Essayez-le avec votre groupe