Il Lago Taupo
Un lago che riempie un cratere vulcanico abbastanza grande da avere un proprio clima, una pesca alla trota considerata tra le migliori al mondo in acqua dolce, e parchi geotermici vicini dove il terreno stesso fuma e ribolle.
Il periodo migliore per visitare Il Lago Taupo è Dic–Feb, con massime diurne tipiche intorno ai 11°C (52°F). Lì l'ora locale è 12:16 (UTC+12).
Ideale per
In stagione
L'anno a colpo d'occhio
gennaio · massima 72°F · pioggia 3,3 in · 14,6 h di luce · nel periodo consigliato
le colonne evidenziate sono il periodo consigliato
| Mese | Massima °CMassima °F | Pioggia mmPioggia in | Luce | Note |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | 22°C72°F | 84mm3,3in | 14,6 h14,6 h | nel periodo consigliato |
| febbraio | 22°C72°F | 99mm3,9in | 13,6 h13,6 h | nel periodo consigliato |
| marzo | 20°C68°F | 92mm3,6in | 12,4 h12,4 h | |
| aprile | 17°C62°F | 68mm2,7in | 11,1 h11,1 h | |
| maggio | 14°C58°F | 91mm3,6in | 10,0 h10,0 h | |
| giugno | 12°C53°F | 111mm4,4in | 9,5 h9,5 h | |
| luglio | 11°C51°F | 136mm5,4in | 9,7 h9,7 h | |
| agosto | 11°C52°F | 105mm4,1in | 10,6 h10,6 h | |
| settembre | 13°C55°F | 136mm5,4in | 11,9 h11,9 h | |
| ottobre | 15°C59°F | 108mm4,3in | 13,2 h13,2 h | |
| novembre | 18°C65°F | 130mm5,1in | 14,3 h14,3 h | |
| dicembre | 20°C69°F | 136mm5,4in | 14,9 h14,9 h | nel periodo consigliato |
Da sapere
- Valuta
- NZD · New Zealand dollar
- Lingua
- Māori, English
- Presa
- I
- Guida
- a sinistra
Stati Uniti: a casa Tipo A, B, serve un adattatore. 230 V lì, 120 V a casa — controlla che il caricabatterie indichi 100-240 V.
Tutto il tuo gruppo sarebbe d'accordo?
Non riuscite a mettervi d'accordo sulla meta? Stabilite cosa è realmente possibile, rispondete a otto rapide domande ciascuno, e ne esce l'unica destinazione che va bene a tutti. Giocano anche i più piccoli, con domande lette ad alta voce e risposte per immagini. Due minuti a testa, senza registrazione.
Provalo con il tuo gruppo