Lake Taupo
Een meer dat een vulkaankrater vult groot genoeg voor een eigen weertype, forelvissen dat tot het beste zoetwatervissen op aarde wordt gerekend, en geothermische parken vlakbij waar de grond zelf stoomt en borrelt.
De beste tijd om Lake Taupo te bezoeken is Dec–Feb, met gebruikelijke middagtemperaturen rond 11°C (52°F). Daar is het 03:01 (UTC+12).
Goed voor
In het seizoen
Het jaar in één oogopslag
januari · maximum 72°F · regen 3,3 in · 14,6 uur daglicht · in de aanbevolen reistijd
gemarkeerde kolommen zijn de aanbevolen reistijd
| Maand | Maximum °CMaximum °F | Regen mmRegen in | Licht | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| januari | 22°C72°F | 84mm3,3in | 14,6 u14,6 u | in de aanbevolen reistijd |
| februari | 22°C72°F | 99mm3,9in | 13,6 u13,6 u | in de aanbevolen reistijd |
| maart | 20°C68°F | 92mm3,6in | 12,4 u12,4 u | |
| april | 17°C62°F | 68mm2,7in | 11,1 u11,1 u | |
| mei | 14°C58°F | 91mm3,6in | 10,0 u10,0 u | |
| juni | 12°C53°F | 111mm4,4in | 9,5 u9,5 u | |
| juli | 11°C51°F | 136mm5,4in | 9,7 u9,7 u | |
| augustus | 11°C52°F | 105mm4,1in | 10,6 u10,6 u | |
| september | 13°C55°F | 136mm5,4in | 11,9 u11,9 u | |
| oktober | 15°C59°F | 108mm4,3in | 13,2 u13,2 u | |
| november | 18°C65°F | 130mm5,1in | 14,3 u14,3 u | |
| december | 20°C69°F | 136mm5,4in | 14,9 u14,9 u | in de aanbevolen reistijd |
Goed om te weten
- Valuta
- NZD · New Zealand dollar
- Taal
- Māori, English
- Stekker
- I
- Verkeer
- links
Verenigde Staten: thuis type A, B, je hebt een adapter nodig. 230 V daar, 120 V thuis: controleer of je oplader 100-240 V aangeeft.
Zou je hele groep hiervoor kiezen?
Komen jullie er niet uit? Stel in wat er echt mogelijk is, beantwoord ieder acht korte vragen, en eruit rolt de ene bestemming die bij iedereen past. Ook de kleintjes doen mee, met voorgelezen vragen en antwoorden in plaatjes. Twee minuten per persoon, geen account.
Probeer het met je groep