O Lago Taupo
Um lago que enche uma cratera vulcânica suficientemente grande para ter o seu próprio clima, uma pesca de truta considerada entre as melhores do mundo em água doce, e parques geotérmicos próximos onde o próprio solo fumega e borbulha.
A melhor altura para visitar O Lago Taupo é Dez–Fev, com máximas diurnas típicas à volta dos 11°C (52°F). A hora local lá é 23:18 (UTC+12).
Ideal para
Na época certa
O ano num relance
janeiro · máxima 72°F · chuva 3,3 in · 14,6 h de luz · na melhor altura para ir
as colunas sombreadas são a melhor altura para ir
| Mês | Máxima °CMáxima °F | Chuva mmChuva in | Luz | Notas |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | 22°C72°F | 84mm3,3in | 14,6 h14,6 h | na melhor altura para ir |
| fevereiro | 22°C72°F | 99mm3,9in | 13,6 h13,6 h | na melhor altura para ir |
| março | 20°C68°F | 92mm3,6in | 12,4 h12,4 h | |
| abril | 17°C62°F | 68mm2,7in | 11,1 h11,1 h | |
| maio | 14°C58°F | 91mm3,6in | 10,0 h10,0 h | |
| junho | 12°C53°F | 111mm4,4in | 9,5 h9,5 h | |
| julho | 11°C51°F | 136mm5,4in | 9,7 h9,7 h | |
| agosto | 11°C52°F | 105mm4,1in | 10,6 h10,6 h | |
| setembro | 13°C55°F | 136mm5,4in | 11,9 h11,9 h | |
| outubro | 15°C59°F | 108mm4,3in | 13,2 h13,2 h | |
| novembro | 18°C65°F | 130mm5,1in | 14,3 h14,3 h | |
| dezembro | 20°C69°F | 136mm5,4in | 14,9 h14,9 h | na melhor altura para ir |
Bom saber
- Língua
- Māori, English
- Ficha
- I
- Condução
- pela esquerda
Estados Unidos: em casa Tipo A, B, vais precisar de um adaptador. 230 V lá, 120 V em casa: verifica se o carregador indica 100-240 V.
O teu grupo inteiro concordaria?
Não há acordo sobre o destino? Reduz o mundo ao que é realmente possível, cada um responde a oito perguntas rápidas, e sai o único destino que serve a todos. Os mais pequenos também jogam, com perguntas lidas em voz alta e respostas em imagens. Dois minutos por pessoa, sem registo.
Experimenta com o teu grupo