Le Isole Marshall
Relitti della Seconda guerra mondiale e aerei abbattuti ancora sul fondo della laguna per i subacquei di relitti, una cultura degli atolli di navigazione tramite lo schema delle onde che precede il GPS di millenni, e un orizzonte su cui non c'è altro che acqua in ogni direzione.
Il periodo migliore per visitare Le Isole Marshall è Dic–Apr, con massime diurne tipiche intorno ai 28°C (83°F). Lì l'ora locale è 15:50 (UTC+12).
Ideale per
In stagione
L'anno a colpo d'occhio
gennaio · massima 83°F · pioggia 8,9 in · 11,8 h di luce · nel periodo consigliato
le colonne evidenziate sono il periodo consigliato
Rilevato a Majuro Atoll, il punto di arrivo di questa pagina
| Mese | Massima °CMassima °F | Pioggia mmPioggia in | Luce | Note |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | 28°C83°F | 226mm8,9in | 11,8 h11,8 h | nel periodo consigliato |
| febbraio | 28°C82°F | 219mm8,6in | 11,9 h11,9 h | nel periodo consigliato |
| marzo | 28°C82°F | 301mm11,9in | 12,1 h12,1 h | nel periodo consigliato |
| aprile | 28°C82°F | 325mm12,8in | 12,3 h12,3 h | nel periodo consigliato |
| maggio | 28°C83°F | 342mm13,5in | 12,4 h12,4 h | |
| giugno | 28°C83°F | 292mm11,5in | 12,5 h12,5 h | |
| luglio | 28°C83°F | 340mm13,4in | 12,5 h12,5 h | |
| agosto | 29°C83°F | 332mm13,1in | 12,3 h12,3 h | |
| settembre | 29°C84°F | 370mm14,6in | 12,1 h12,1 h | |
| ottobre | 29°C83°F | 360mm14,2in | 12,0 h12,0 h | |
| novembre | 29°C83°F | 415mm16,3in | 11,8 h11,8 h | |
| dicembre | 28°C83°F | 305mm12,0in | 11,7 h11,7 h | nel periodo consigliato |
Da sapere
- Lingua
- English, Marshallese
- Guida
- a destra
Tutto il tuo gruppo sarebbe d'accordo?
Non riuscite a mettervi d'accordo sulla meta? Stabilite cosa è realmente possibile, rispondete a otto rapide domande ciascuno, e ne esce l'unica destinazione che va bene a tutti. Giocano anche i più piccoli, con domande lette ad alta voce e risposte per immagini. Due minuti a testa, senza registrazione.
Provalo con il tuo gruppo