De Marshalleilanden
Scheepswrakken en neergehaalde vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog die nog op de lagunebodem rusten voor wrakduikers, een atolcultuur van navigeren op golfpatronen die gps millennia vooruit was, en een horizon met in elke richting niets dan water.
De beste tijd om De Marshalleilanden te bezoeken is Dec–Apr, met gebruikelijke middagtemperaturen rond 28°C (83°F). Daar is het 21:44 (UTC+12).
Goed voor
In het seizoen
Het jaar in één oogopslag
januari · maximum 83°F · regen 8,9 in · 11,8 uur daglicht · in de aanbevolen reistijd
gemarkeerde kolommen zijn de aanbevolen reistijd
Gemeten in Majuro Atoll, de aankomstplaats van deze pagina
| Maand | Maximum °CMaximum °F | Regen mmRegen in | Licht | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| januari | 28°C83°F | 226mm8,9in | 11,8 u11,8 u | in de aanbevolen reistijd |
| februari | 28°C82°F | 219mm8,6in | 11,9 u11,9 u | in de aanbevolen reistijd |
| maart | 28°C82°F | 301mm11,9in | 12,1 u12,1 u | in de aanbevolen reistijd |
| april | 28°C82°F | 325mm12,8in | 12,3 u12,3 u | in de aanbevolen reistijd |
| mei | 28°C83°F | 342mm13,5in | 12,4 u12,4 u | |
| juni | 28°C83°F | 292mm11,5in | 12,5 u12,5 u | |
| juli | 28°C83°F | 340mm13,4in | 12,5 u12,5 u | |
| augustus | 29°C83°F | 332mm13,1in | 12,3 u12,3 u | |
| september | 29°C84°F | 370mm14,6in | 12,1 u12,1 u | |
| oktober | 29°C83°F | 360mm14,2in | 12,0 u12,0 u | |
| november | 29°C83°F | 415mm16,3in | 11,8 u11,8 u | |
| december | 28°C83°F | 305mm12,0in | 11,7 u11,7 u | in de aanbevolen reistijd |
Goed om te weten
- Taal
- English, Marshallese
- Verkeer
- rechts
Zou je hele groep hiervoor kiezen?
Komen jullie er niet uit? Stel in wat er echt mogelijk is, beantwoord ieder acht korte vragen, en eruit rolt de ene bestemming die bij iedereen past. Ook de kleintjes doen mee, met voorgelezen vragen en antwoorden in plaatjes. Twee minuten per persoon, geen account.
Probeer het met je groep