As Ilhas Marshall
Destroços da Segunda Guerra Mundial e aviões abatidos ainda em repouso no fundo da lagoa para mergulhadores de destroços, uma cultura de atol de navegação por padrões de ondas que precede o GPS em milénios, e um horizonte onde não há mais nada além de água em todas as direções.
A melhor altura para visitar As Ilhas Marshall é Dez–Abr, com máximas diurnas típicas à volta dos 28°C (83°F). A hora local lá é 13:22 (UTC+12).
Ideal para
Na época certa
O ano num relance
janeiro · máxima 83°F · chuva 8,9 in · 11,8 h de luz · na melhor altura para ir
as colunas sombreadas são a melhor altura para ir
Medido em Majuro Atoll, o ponto de entrada desta página
| Mês | Máxima °CMáxima °F | Chuva mmChuva in | Luz | Notas |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | 28°C83°F | 226mm8,9in | 11,8 h11,8 h | na melhor altura para ir |
| fevereiro | 28°C82°F | 219mm8,6in | 11,9 h11,9 h | na melhor altura para ir |
| março | 28°C82°F | 301mm11,9in | 12,1 h12,1 h | na melhor altura para ir |
| abril | 28°C82°F | 325mm12,8in | 12,3 h12,3 h | na melhor altura para ir |
| maio | 28°C83°F | 342mm13,5in | 12,4 h12,4 h | |
| junho | 28°C83°F | 292mm11,5in | 12,5 h12,5 h | |
| julho | 28°C83°F | 340mm13,4in | 12,5 h12,5 h | |
| agosto | 29°C83°F | 332mm13,1in | 12,3 h12,3 h | |
| setembro | 29°C84°F | 370mm14,6in | 12,1 h12,1 h | |
| outubro | 29°C83°F | 360mm14,2in | 12,0 h12,0 h | |
| novembro | 29°C83°F | 415mm16,3in | 11,8 h11,8 h | |
| dezembro | 28°C83°F | 305mm12,0in | 11,7 h11,7 h | na melhor altura para ir |
Bom saber
- Língua
- English, Marshallese
- Condução
- pela direita
O teu grupo inteiro concordaria?
Não há acordo sobre o destino? Reduz o mundo ao que é realmente possível, cada um responde a oito perguntas rápidas, e sai o único destino que serve a todos. Os mais pequenos também jogam, com perguntas lidas em voz alta e respostas em imagens. Dois minutos por pessoa, sem registo.
Experimenta com o teu grupo