USA
USA: 41 resmål jämförda, vart och ett med resfönster, typiska dagstemperaturer och budget.
Bästa restiden för USA
Bästa tiden att besöka USA är april–juni, september–oktober: då har minst 21 av landets 41 resmål här säsong.
I säsong · Typiska dagstemperaturer
- jan8/41−6 – 26°C
- feb8/41−3 – 26°C
- mar16/411–28°C
- apr23/416–30°C
- maj21/4112–33°C
- jun22/4117–38°C
- jul18/4119–42°C
- aug18/4118–41°C
- sep30/4113–37°C
- okt25/416–31°C
- nov12/41−2 – 28°C
- dec9/41−5 – 27°C
| Resmål | Bästa restid | Budget |
|---|---|---|
| Acadia och Maine-kusten | Jun–Okt | $$ Mellanmått |
| Alaska – Kenai och Denali | Jun–Aug | $$$ Dyrt |
| Asheville | Apr–Jun, Sep–Okt | $$ Mellanmått |
| Aspen och Klippiga bergen i Colorado | Jun–Sep, eller Dec–Mar | $$$ Dyrt |
| Austin | Mar–Maj, Okt–Nov | $$ Mellanmått |
| Black Hills och Mount Rushmore | Maj–Sep | $ Räcker långt |
| Boston | Jun–Okt | $$ Mellanmått |
| Charleston och Lowcountry | Mar–Maj, Okt–Nov | $$ Mellanmått |
| Charlotte och Blue Ridge Parkway | Apr–Jun, Sep–Okt | $$ Mellanmått |
| Chicago | Jun–Sep | $$ Mellanmått |
| Death Valley | Nov–Mar | $$ Mellanmått |
| Florida Keys | Dec–Apr | $$ Mellanmått |
| Glacier nationalpark | Jul–Sep | $$ Mellanmått |
| Grand Canyon och Sedona | Apr–Maj, Sep–Okt | $$ Mellanmått |
| Hawaii – Big Island och Maui | Vilken månad som helst | $$$ Dyrt |
| Honolulu och Waikiki | Nov–Apr | $$$ Dyrt |
| Kaliforniens kust | Maj–Okt | $$$ Dyrt |
| Kauai | Apr–Okt | $$$ Dyrt |
| Lake Tahoe | Dec–Mar, eller Jun–Sep | $$ Mellanmått |
| Las Vegas | Mar–Maj, Okt–Nov | $$ Mellanmått |
| Los Angeles | Mar–Maj, Sep–Nov | $$ Mellanmått |
| Memphis | Apr–Maj, Sep–Okt | $ Räcker långt |
| Miami och South Beach | Nov–Apr | $$ Mellanmått |
| Nantucket och Cape Cod | Jun–Sep | $$$ Dyrt |
| Napa och Sonoma vinland | Apr–Jun, Sep–Okt | $$$ Dyrt |
| Nashville och Smokies | Apr–Jun, Sep–Okt | $$ Mellanmått |
| New England på hösten | Sen Sep–Okt | $$ Mellanmått |
| New Orleans | Mar–Maj, Okt–Nov | $$ Mellanmått |
| New York City | Apr–Maj, Sep–Okt, Dec | $$$ Dyrt |
| Outer Banks | Jun–Sep | $$ Mellanmått |
| Palm Springs och Joshua Tree | Okt–Apr | $$ Mellanmått |
| Portland och Oregonkusten | Jun–Sep | $$ Mellanmått |
| San Diego och La Jolla | Mar–Okt | $$ Mellanmått |
| San Francisco | Sep–Nov | $$$ Dyrt |
| Santa Fe och norra New Mexico | Apr–Jun, Sep–Okt | $$ Mellanmått |
| Savannah och Georgiakusten | Mar–Maj, Okt–Nov | $ Räcker långt |
| Seattle och San Juan-öarna | Jun–Sep | $$ Mellanmått |
| Washington DC | Mar–Maj, Sep–Okt | $$ Mellanmått |
| Yellowstone och Tetons | Jun–Sep | $$ Mellanmått |
| Yosemite och Sierra Nevada | Jun–Sep | $$ Mellanmått |
| Zion, Bryce och Arches | Apr–Maj, Sep–Okt | $$ Mellanmått |
Nordamerika
- Acadia och Maine-kustenUSA
- Alaska – Kenai och DenaliUSA
- AshevilleUSA
- Aspen och Klippiga bergen i ColoradoUSA
- AustinUSA
- Black Hills och Mount RushmoreUSA
- BostonUSA
- Charleston och LowcountryUSA
- Charlotte och Blue Ridge ParkwayUSA
- ChicagoUSA
- Death ValleyUSA
- Florida KeysUSA
- Glacier nationalparkUSA
- Grand Canyon och SedonaUSA
- Hawaii – Big Island och MauiUSA
- Honolulu och WaikikiUSA
- Kaliforniens kustUSA
- KauaiUSA
- Lake TahoeUSA
- Las VegasUSA
- Los AngelesUSA
- MemphisUSA
- Miami och South BeachUSA
- Nantucket och Cape CodUSA
- Napa och Sonoma vinlandUSA
- Nashville och SmokiesUSA
- New England på höstenUSA
- New OrleansUSA
- New York CityUSA
- Outer BanksUSA
- Palm Springs och Joshua TreeUSA
- Portland och OregonkustenUSA
- San Diego och La JollaUSA
- San FranciscoUSA
- Santa Fe och norra New MexicoUSA
- Savannah och GeorgiakustenUSA
- Seattle och San Juan-öarnaUSA
- Washington DCUSA
- Yellowstone och TetonsUSA
- Yosemite och Sierra NevadaUSA
- Zion, Bryce och ArchesUSA
Vanliga frågor
När är bästa tiden att besöka USA?
Bästa tiden att besöka USA är april–juni, september–oktober: då har minst 21 av landets 41 resmål här säsong.

















































































